| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 25344 | 25 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 胆码5913 | |
| 25345 | 24 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 胆码8125 | |
| 25346 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 胆码9520 | |
| 25347 | 33 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 胆码6843 | |
| 25348 | 18 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 胆码4768 | |
| 25349 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 胆码4901 | |
| 25350 | 24 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 胆码2347 | |
| 25351 | 25 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 胆码2314 | |
| 26001 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 胆码2475 | |
| 26002 | 28 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 胆码2541 | |
| 26003 | 31 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 胆码7354 | |
| 26004 | 33 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 胆码0281 | |
| 26005 | 22 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 胆码9037 | |
| 26006 | 32 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 胆码9547 | |
| 26007 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 胆码7984 | |
| 26008 | 23 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 胆码0792 | |
| 26009 | 17 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 胆码5732 | |
| 26010 | 18 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 胆码0295 | |
| 26011 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 胆码9574 | |
| 26012 | 胆码1476 | |||||||
| 26013 | ||||||||
| 26014 | ||||||||
| 26012期必有数46 | 26011期必有数54 | |||||||
| 头567413 | 尾714396 | 头214753 | 尾930174 | |||||
|
芝麻:567413/936251/591432/714396
|
芝麻:214753/910847/840293/930174
|
|||||||
| 二字现 | 35 34 29 57 23 04 16 59 | 二字现 | 47 15 48 59 58 49 28 05 | |||||
| 569 146 147 379 256 124 456 047 | 三字现 | 379 038 014 459 348 347 578 478 | 三字现 | |||||
| 9不在头 | 9不在头 | |||||||
| 5不在尾 | 5不在尾 | |||||||
| 本期不考虑8 | 本期不考虑6 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


