| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25317 | 33 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 头尾数6791 | 杀头7 9 | 杀尾5 1 | ||
| 25318 | 28 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 头尾数9015 | 杀头4 6 | 杀尾5 2 | ||
| 25319 | 24 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 头尾数6940 | 杀头5 1 | 杀尾5 3 | ||
| 25320 | 22 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 头尾数3041 | 杀头8 9 | 杀尾4 5 | ||
| 25321 | 27 | 5 | 6 | 8 | 0 | 8 | 头尾数8014 | 杀头0 8 | 杀尾2 9 | ||
| 25322 | 24 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 头尾数1263 | 杀头5 7 | 杀尾9 6 | ||
| 25323 | 26 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 头尾数7903 | 杀头2 4 | 杀尾4 1 | ||
| 25324 | 24 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 头尾数7469 | 杀头2 7 | 杀尾8 4 | ||
| 25325 | 20 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 头尾数0974 | 杀头8 3 | 杀尾2 5 | ||
| 25326 | 19 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 头尾数2365 | 杀头4 8 | 杀尾1 4 | ||
| 25327 | 25 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 头尾数2730 | 杀头1 4 | 杀尾4 6 | ||
| 25328 | 22 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 头尾数6713 | 杀头2 9 | 杀尾7 4 | ||
| 25329 | 19 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 头尾数8410 | 杀头3 7 | 杀尾1 8 | ||
| 25330 | 27 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 头尾数4028 | 杀头7 5 | 杀尾9 6 | ||
| 25331 | 27 | 9 | 8 | 0 | 9 | 1 | 头尾数8169 | 杀头7 0 | 杀尾5 2 | ||
| 25332 | 26 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 头尾数9738 | 杀头6 0 | 杀尾2 5 | ||
| 25333 | 19 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 头尾数7386 | 杀头5 7 | 杀尾4 8 | ||
| 25334 | 26 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 头尾数2450 | 杀头7 9 | 杀尾6 4 | ||
| 25335 | 24 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 头尾数5316 | 杀头7 2 | 杀尾8 1 | ||
| 25336 | 头尾数3087 | 杀头9 6 | 杀尾7 6 | ||||||||
| 25337 | |||||||||||
| 25338 | |||||||||||
| 25336期3087见头尾 | 25335期5316见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 075 | 7819 8400 | 有数 | 362 | 8676 6990 |
||||||
| 排除9 6头7 6尾 | 排除7 2头8 1尾 | ||||||||||
| 二数合:0、8、4、9、2 | 三数合:1、9、2、6、4 | 二数合:2、5、7、1、4 | 三数合:8、0、6、1、7 | ||||||||
| 二字现 | 08 23 69 56 09 46 48 17 | 二字现 | 03 04 78 13 14 48 38 15 | ||||||||
| 头尾 | 953087 | 头尾合 | 0、7、2、1、5 | 头尾 | 025316 | 头尾合 | 9、2、0、6、3 | ||||
| 二定 | 4XX5 X3X9 0X1X XX54 X74X X3X5 | 二定 | 9XX2 X9X6 1X7X XX25 X14X X9X2 | ||||||||
| 三字现 | 269 238 024 257 069 279 014 579 | 三字现 | 237 048 358 589 249 259 158 456 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


