| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25315 | 32 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 头尾数1382 | 杀头1 5 | 杀尾2 9 | ||
| 25316 | 24 | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | 头尾数4672 | 杀头4 8 | 杀尾7 8 | ||
| 25317 | 33 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 头尾数6791 | 杀头7 9 | 杀尾5 1 | ||
| 25318 | 28 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 头尾数9015 | 杀头4 6 | 杀尾5 2 | ||
| 25319 | 24 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 头尾数6940 | 杀头5 1 | 杀尾5 3 | ||
| 25320 | 22 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 头尾数3041 | 杀头8 9 | 杀尾4 5 | ||
| 25321 | 27 | 5 | 6 | 8 | 0 | 8 | 头尾数8014 | 杀头0 8 | 杀尾2 9 | ||
| 25322 | 24 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 头尾数1263 | 杀头5 7 | 杀尾9 6 | ||
| 25323 | 26 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 头尾数7903 | 杀头2 4 | 杀尾4 1 | ||
| 25324 | 24 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 头尾数7469 | 杀头2 7 | 杀尾8 4 | ||
| 25325 | 20 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 头尾数0974 | 杀头8 3 | 杀尾2 5 | ||
| 25326 | 19 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 头尾数2365 | 杀头4 8 | 杀尾1 4 | ||
| 25327 | 25 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 头尾数2730 | 杀头1 4 | 杀尾4 6 | ||
| 25328 | 22 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 头尾数6713 | 杀头2 9 | 杀尾7 4 | ||
| 25329 | 19 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 头尾数8410 | 杀头3 7 | 杀尾1 8 | ||
| 25330 | 27 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 头尾数4028 | 杀头7 5 | 杀尾9 6 | ||
| 25331 | 27 | 9 | 8 | 0 | 9 | 1 | 头尾数8169 | 杀头7 0 | 杀尾5 2 | ||
| 25332 | 26 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 头尾数9738 | 杀头6 0 | 杀尾2 5 | ||
| 25333 | 19 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 头尾数7386 | 杀头5 7 | 杀尾4 8 | ||
| 25334 | 头尾数2450 | 杀头7 9 | 杀尾6 4 | ||||||||
| 25335 | |||||||||||
| 25336 | |||||||||||
| 25334期2450见头尾 | 25333期7386见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 407 | 0549 5802 | 有数 | 361 | 4660 6211 |
||||||
| 排除7 9头6 4尾 | 排除5 7头4 8尾 | ||||||||||
| 二数合:6、5、1、4、9 | 三数合:6、2、0、5、1 | 二数合:8、4、3、0、9 | 三数合:9、3、4、6、2 | ||||||||
| 二字现 | 35 56 39 59 17 69 04 57 | 二字现 | 28 07 23 46 12 36 47 34 | ||||||||
| 头尾 | 972450 | 头尾合 | 3、4、8、5、9 | 头尾 | 017386 | 头尾合 | 3、7、1、0、6 | ||||
| 二定 | 8XX8 X6X9 4X4X XX90 X87X X6X8 | 二定 | 2XX7 X2X0 8X6X XX82 X03X X2X7 | ||||||||
| 三字现 | 089 156 035 057 019 135 289 268 | 三字现 | 136 379 239 368 039 017 046 467 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


