| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25305 | 33 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 头尾数5287 | 杀头6 9 | 杀尾6 8 | ||
| 25306 | 29 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 头尾数1476 | 杀头3 2 | 杀尾5 6 | ||
| 25307 | 17 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 头尾数5608 | 杀头1 5 | 杀尾8 3 | ||
| 25308 | 20 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 头尾数5967 | 杀头5 8 | 杀尾7 8 | ||
| 25309 | 25 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 头尾数0132 | 杀头9 4 | 杀尾2 6 | ||
| 25310 | 21 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 头尾数8415 | 杀头9 7 | 杀尾9 0 | ||
| 25311 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 头尾数5378 | 杀头2 4 | 杀尾7 9 | ||
| 25312 | 15 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 头尾数8145 | 杀头2 6 | 杀尾7 9 | ||
| 25313 | 19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 头尾数9615 | 杀头8 7 | 杀尾6 2 | ||
| 25314 | 19 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 头尾数7865 | 杀头3 0 | 杀尾0 9 | ||
| 25315 | 32 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 头尾数1382 | 杀头1 5 | 杀尾2 9 | ||
| 25316 | 24 | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | 头尾数4672 | 杀头4 8 | 杀尾7 8 | ||
| 25317 | 33 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 头尾数6791 | 杀头7 9 | 杀尾5 1 | ||
| 25318 | 28 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 头尾数9015 | 杀头4 6 | 杀尾5 2 | ||
| 25319 | 24 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 头尾数6940 | 杀头5 1 | 杀尾5 3 | ||
| 25320 | 22 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 头尾数3041 | 杀头8 9 | 杀尾4 5 | ||
| 25321 | 27 | 5 | 6 | 8 | 0 | 8 | 头尾数8014 | 杀头0 8 | 杀尾2 9 | ||
| 25322 | 24 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 头尾数1263 | 杀头5 7 | 杀尾9 6 | ||
| 25323 | 26 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 头尾数7903 | 杀头2 4 | 杀尾4 1 | ||
| 25324 | 头尾数7469 | 杀头2 7 | 杀尾8 4 | ||||||||
| 25325 | |||||||||||
| 25326 | |||||||||||
| 25324期7469见头尾 | 25323期7903见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 490 | 8901 9550 | 有数 | 936 | 8302 3526 |
||||||
| 排除2 7头8 4尾 | 排除2 4头4 1尾 | ||||||||||
| 二数合:4、7、3、2、6 | 三数合:0、2、5、6、9 | 二数合:5、3、1、0、4 | 三数合:2、8、0、9、6 | ||||||||
| 二字现 | 04 05 57 19 69 17 28 07 | 二字现 | 69 48 68 13 78 29 23 47 | ||||||||
| 头尾 | 107469 | 头尾合 | 8、6、1、2、4 | 头尾 | 267903 | 头尾合 | 8、6、7、3、0 | ||||
| 二定 | 5XX5 X0X1 6X0X XX19 X16X X0X5 | 二定 | 5XX5 X7X2 0X0X XX93 X93X X7X5 | ||||||||
| 三字现 | 047 468 015 147 125 348 235 278 | 三字现 | 146 257 156 259 178 236 125 012 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


