| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 25261 | 30 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 头尾数 4619 | 杀头 0 | 杀尾9 |
| 25262 | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 头尾数 7546 | 杀头 8 | 杀尾0 |
| 25263 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 头尾数 7814 | 杀头 5 | 杀尾3 |
| 25264 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 头尾数 2198 | 杀头 2 | 杀尾8 |
| 25265 | 22 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 头尾数 2817 | 杀头 6 | 杀尾8 |
| 25266 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 头尾数 6893 | 杀头 8 | 杀尾2 |
| 25267 | 25 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 头尾数 9324 | 杀头 1 | 杀尾5 |
| 25268 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 头尾数 9540 | 杀头 7 | 杀尾6 |
| 25269 | 22 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 头尾数 0765 | 杀头 4 | 杀尾8 |
| 25270 | 17 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 头尾数 6094 | 杀头 7 | 杀尾8 |
| 25271 | 38 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 头尾数 7841 | 杀头 2 | 杀尾2 |
| 25272 | 31 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 头尾数 7048 | 杀头 2 | 杀尾8 |
| 25273 | 18 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 头尾数 2690 | 杀头 8 | 杀尾2 |
| 25274 | 30 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 头尾数 6174 | 杀头 9 | 杀尾8 |
| 25275 | 13 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 头尾数 6547 | 杀头 8 | 杀尾9 |
| 25276 | 27 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 头尾数 6914 | 杀头 5 | 杀尾5 |
| 25277 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 头尾数 8673 | 杀头 9 | 杀尾8 |
| 25278 | 25 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 头尾数 1739 | 杀头 2 | 杀尾4 |
| 25279 | 27 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 头尾数 0795 | 杀头 2 | 杀尾7 |
| 25280 | 头尾数 7129 | 杀头 0 | 杀尾6 | ||||||
| 25281 | |||||||||
| 25282 | |||||||||
| 25280期必有数79 | 25279期必有数05 | ||||||||
主攻头 392174 | 主攻尾 318705 | 中肚范围X/836754/721583/X | 主攻头 359704 | 主攻尾 601398 | 中肚范围X/859026/938612/X |
||||
| 二字现47 15 68 89 06 45 46 | 二字现79 56 28 68 34 13 37 35 | ||||||||
| 二数合8、3 三数合3、5 | 二数合0、7三数合6、5 | ||||||||
| 3XX8 1X5X X8X0 X8X8 XX83 X57X | XX16 3XX1 7X6X X8X9 X29X X8X1 | ||||||||
| 三字现067 589 179 249 028 346 125 046 | 三字现359 169 238 036 035 149 157 156 | ||||||||
| 头尾合:9、6 中肚合:9、2 | 头尾合:2、8中肚合:7、5 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


