| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25254 | 28 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 头尾数0479 | 杀头8 1 | 杀尾9 1 | ||
| 25255 | 19 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 头尾数2749 | 杀头6 2 | 杀尾7 0 | ||
| 25256 | 35 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 头尾数9735 | 杀头2 4 | 杀尾3 6 | ||
| 25257 | 17 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 头尾数8174 | 杀头0 2 | 杀尾2 7 | ||
| 25258 | 20 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 头尾数1659 | 杀头7 4 | 杀尾3 9 | ||
| 25259 | 24 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 头尾数9376 | 杀头5 2 | 杀尾5 4 | ||
| 25260 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 头尾数7123 | 杀头4 8 | 杀尾2 0 | ||
| 25261 | 30 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 头尾数4530 | 杀头7 4 | 杀尾5 6 | ||
| 25262 | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 头尾数6207 | 杀头3 6 | 杀尾5 3 | ||
| 25263 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 头尾数3895 | 杀头7 1 | 杀尾0 2 | ||
| 25264 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 头尾数0298 | 杀头7 4 | 杀尾4 7 | ||
| 25265 | 22 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 头尾数8651 | 杀头9 2 | 杀尾5 1 | ||
| 25266 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 头尾数8317 | 杀头0 5 | 杀尾1 5 | ||
| 25267 | 25 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 头尾数9401 | 杀头3 5 | 杀尾1 3 | ||
| 25268 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 头尾数2940 | 杀头7 3 | 杀尾3 8 | ||
| 25269 | 22 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 头尾数9345 | 杀头8 3 | 杀尾6 7 | ||
| 25270 | 17 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 头尾数1438 | 杀头5 9 | 杀尾2 8 | ||
| 25271 | 38 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 头尾数8920 | 杀头3 4 | 杀尾6 4 | ||
| 25272 | 31 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 头尾数5936 | 杀头4 1 | 杀尾8 7 | ||
| 25273 | 头尾数9054 | 杀头2 1 | 杀尾7 2 | ||||||||
| 25274 | |||||||||||
| 25275 | |||||||||||
| 25273期9054见头尾 | 25272期5936见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 048 | 4561 5775 | 有数 | 962 | 3960 9675 |
||||||
| 排除2 1头7 2尾 | 排除4 1头8 7尾 | ||||||||||
| 二数合:6、7、2、1、4 | 三数合:3、5、2、0、7 | 二数合:0、9、3、5、2 | 三数合:1、4、0、5、6 | ||||||||
| 二字现 | 27 24 02 05 38 49 25 39 | 二字现 | 26 49 18 35 34 09 25 | ||||||||
| 头尾 | 189054 | 头尾合 | 4、6、1、7、9 | 头尾 | 025936 | 头尾合 | 7、4、3、8、0 | ||||
| 二定 | 7XX0 X3X1 0X6X XX49 X55X X3X0 | 二定 | 6XX6 X9X0 5X6X XX13 X78X X9X6 | ||||||||
| 三字现 | 147 178 579 126 038 019 349 136 | 三字现 | 058 127 069 045 034 036 158 019 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


