| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25248 | 33 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 | 头尾数9612 | 杀头7 9 | 杀尾0 5 | ||
| 25249 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 头尾数7315 | 杀头0 4 | 杀尾1 6 | ||
| 25250 | 22 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 头尾数7063 | 杀头9 8 | 杀尾9 8 | ||
| 25251 | 27 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 头尾数0281 | 杀头3 5 | 杀尾3 5 | ||
| 25252 | 18 | 1 | 9 | 0 | 5 | 3 | 头尾数0517 | 杀头2 4 | 杀尾8 9 | ||
| 25253 | 25 | 6 | 9 | 3 | 0 | 7 | 头尾数0357 | 杀头6 4 | 杀尾1 8 | ||
| 25254 | 28 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 头尾数0479 | 杀头8 1 | 杀尾9 1 | ||
| 25255 | 19 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 头尾数2749 | 杀头6 2 | 杀尾7 0 | ||
| 25256 | 35 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 头尾数9735 | 杀头2 4 | 杀尾3 6 | ||
| 25257 | 17 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 头尾数8174 | 杀头0 2 | 杀尾2 7 | ||
| 25258 | 20 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 头尾数1659 | 杀头7 4 | 杀尾3 9 | ||
| 25259 | 24 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 头尾数9376 | 杀头5 2 | 杀尾5 4 | ||
| 25260 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 头尾数7123 | 杀头4 8 | 杀尾2 0 | ||
| 25261 | 30 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 头尾数4530 | 杀头7 4 | 杀尾5 6 | ||
| 25262 | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 头尾数6207 | 杀头3 6 | 杀尾5 3 | ||
| 25263 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 头尾数3895 | 杀头7 1 | 杀尾0 2 | ||
| 25264 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 头尾数0298 | 杀头7 4 | 杀尾4 7 | ||
| 25265 | 22 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 头尾数8651 | 杀头9 2 | 杀尾5 1 | ||
| 25266 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 头尾数8317 | 杀头0 5 | 杀尾1 5 | ||
| 25267 | 头尾数9401 | 杀头3 5 | 杀尾1 3 | ||||||||
| 25268 | |||||||||||
| 25269 | |||||||||||
| 25267期9401见头尾 | 25266期8317见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 415 | 8174 1702 | 有数 | 370 | 9774 7257 |
||||||
| 排除3 5头1 3尾 | 排除0 5头1 5尾 | ||||||||||
| 二数合:8、9、2、4、5 | 三数合:9、2、6、3、0 | 二数合:5、7、6、8、9 | 三数合:8、6、0、2、4 | ||||||||
| 二字现 | 68 79 67 45 69 28 47 46 | 二字现 | 89 12 56 04 39 29 58 24 | ||||||||
| 头尾 | 259401 | 头尾合 | 1、7、4、6、8 | 头尾 | 408317 | 头尾合 | 2、4、1、8、6 | ||||
| 二定 | 7XX5 X9X4 0X7X XX48 X22X X9X5 | 二定 | 2XX0 X7X4 1X7X XX99 X48X X7X0 | ||||||||
| 三字现 | 156 689 039 469 019 279 128 237 | 三字现 | 015 269 036 029 356 167 235 046 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


