| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 25245 | 33 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 头尾数 956 | |
| 25246 | 22 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 头尾数 570 | |
| 25247 | 18 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 头尾数 135 | |
| 25248 | 33 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 | 头尾数 360 | |
| 25249 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 头尾数 286 | |
| 25250 | 22 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 头尾数 390 | |
| 25251 | 27 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 头尾数 841 | |
| 25252 | 18 | 1 | 9 | 0 | 5 | 3 | 头尾数 673 | |
| 25253 | 25 | 6 | 9 | 3 | 0 | 7 | 头尾数 386 | |
| 25254 | 28 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 头尾数 174 | |
| 25255 | 19 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 头尾数 315 | |
| 25256 | 35 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 头尾数 891 | |
| 25257 | 17 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 头尾数 180 | |
| 25258 | 20 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 头尾数 394 | |
| 25259 | 24 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 头尾数 716 | |
| 25260 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 头尾数 034 | |
| 25261 | 30 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 头尾数 312 | |
| 25262 | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 头尾数 586 | |
| 25263 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 头尾数 172 | |
| 25264 | 头尾数 251 | |||||||
| 25265 | ||||||||
| 25266 | ||||||||
| 25264期 | 有数:6925 | 25263期 | 有数:8017 | |||||
| 57 铁卒 |
主攻071528头 | 74 铁卒 |
主攻342715头 | |||||
| 主攻290761尾 | 主攻708241尾 | |||||||
| 四码参考 | 7166、1009、5512 | 四码参考 | 4234、2300、7747 | |||||
| 三字现 | 017 568 067 138 189 026 589 389 | 三字现 | 245 147 137 267 348 246 124 467 | |||||
| 0XX0 | 二数合9、5 三数合3、8 | 3XX8 | 二数合0、6 三数合2、6 | |||||
| X8X6 | 069 中肚数 |
5X6X | X3X4 | 604 中肚数 |
7X3X | |||
| XX12 | X08X | XX47 | X21X | |||||
| 二字现:69 01 58 35 37 59 25 02 | 二字现:12 68 48 04 56 46 26 | |||||||
| 芝麻:071528/839601/807613/290761 | 芝麻:342715/340625/102347/708241 | |||||||
| 判死3不当头,3不当尾 | 判死8不当头,3不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 9、3 | 中肚合 | 9、0 | 头尾合 | 6、1 | 中肚合 | 6、8 | |














琼公网安备 46010702000077号


