| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 25242 | 22 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 头尾数 937 | |
| 25243 | 20 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 头尾数 985 | |
| 25244 | 28 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 头尾数 290 | |
| 25245 | 33 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 头尾数 956 | |
| 25246 | 22 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 头尾数 570 | |
| 25247 | 18 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 头尾数 135 | |
| 25248 | 33 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 | 头尾数 360 | |
| 25249 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 头尾数 286 | |
| 25250 | 22 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 头尾数 390 | |
| 25251 | 27 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 头尾数 841 | |
| 25252 | 18 | 1 | 9 | 0 | 5 | 3 | 头尾数 673 | |
| 25253 | 25 | 6 | 9 | 3 | 0 | 7 | 头尾数 386 | |
| 25254 | 28 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 头尾数 174 | |
| 25255 | 19 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 头尾数 315 | |
| 25256 | 35 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 头尾数 891 | |
| 25257 | 17 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 头尾数 180 | |
| 25258 | 20 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 头尾数 394 | |
| 25259 | 24 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 头尾数 716 | |
| 25260 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 头尾数 034 | |
| 25261 | 头尾数 312 | |||||||
| 25262 | ||||||||
| 25263 | ||||||||
| 25261期 | 有数:8031 | 25260期 | 有数:9803 | |||||
| 16 铁卒 |
主攻756218头 | 35 铁卒 |
主攻715439头 | |||||
| 主攻306281尾 | 主攻084936尾 | |||||||
| 四码参考 | 5678、6700、2213 | 四码参考 | 1553、5748、4430 | |||||
| 三字现 | 037 028 016 347 478 067 134 356 | 三字现 | 478 034 167 136 789 459 348 | |||||
| 7XX6 | 二数合6、0 三数合6、8 | 7XX4 | 二数合4、9 三数合2、6 | |||||
| X6X8 | 740 中肚数 |
2X7X | X1X3 | 478 中肚数 |
4X5X | |||
| XX13 | X73X | XX30 | X76X | |||||
| 二字现:34 23 48 18 58 28 35 57 | 二字现:01 45 68 18 59 89 58 | |||||||
| 芝麻:756218/650478/305718/306281 | 芝麻:715439/196875/641539/084936 | |||||||
| 判死4不当头,5不当尾 | 判死0不当头,7不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 9、2 | 中肚合 | 8、0 | 头尾合 | 5、0 | 中肚合 | 8、9 | |














琼公网安备 46010702000077号


