| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25234 | 24 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 头尾数6492 | 杀头5 8 | 杀尾4 8 | ||
| 25235 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 头尾数3047 | 杀头1 2 | 杀尾6 1 | ||
| 25236 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 头尾数9301 | 杀头7 5 | 杀尾2 0 | ||
| 25237 | 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 头尾数9530 | 杀头1 2 | 杀尾1 5 | ||
| 25238 | 26 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 头尾数0917 | 杀头3 9 | 杀尾4 5 | ||
| 25239 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 头尾数4718 | 杀头5 0 | 杀尾8 9 | ||
| 25240 | 23 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 头尾数0875 | 杀头3 9 | 杀尾9 5 | ||
| 25241 | 27 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 头尾数2039 | 杀头2 6 | 杀尾9 1 | ||
| 25242 | 22 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 头尾数8630 | 杀头4 9 | 杀尾5 7 | ||
| 25243 | 20 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 头尾数2059 | 杀头2 3 | 杀尾6 3 | ||
| 25244 | 28 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 头尾数6132 | 杀头6 5 | 杀尾0 5 | ||
| 25245 | 33 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 头尾数9268 | 杀头1 4 | 杀尾0 4 | ||
| 25246 | 22 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 头尾数4165 | 杀头7 4 | 杀尾6 1 | ||
| 25247 | 18 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 头尾数8637 | 杀头9 5 | 杀尾4 0 | ||
| 25248 | 33 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 | 头尾数9612 | 杀头7 9 | 杀尾0 5 | ||
| 25249 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 头尾数7315 | 杀头0 4 | 杀尾1 6 | ||
| 25250 | 22 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 头尾数7063 | 杀头9 8 | 杀尾9 8 | ||
| 25251 | 27 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 头尾数0281 | 杀头3 5 | 杀尾3 5 | ||
| 25252 | 18 | 1 | 9 | 0 | 5 | 3 | 头尾数0517 | 杀头2 4 | 杀尾8 9 | ||
| 25253 | 头尾数0357 | 杀头6 4 | 杀尾1 8 | ||||||||
| 25254 | |||||||||||
| 25255 | |||||||||||
| 25253期0357见头尾 | 25252期0517见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 372 | 8769 7974 | 有数 | 572 | 7176 1385 |
||||||
| 排除6 4头1 8尾 | 排除2 4头8 9尾 | ||||||||||
| 二数合:8、5、1、2、9 | 三数合:5、8、4、7、6 | 二数合:3、1、5、4、7 | 三数合:6、7、5、9、8 | ||||||||
| 二字现 | 79 35 09 18 47 27 06 | 二字现 | 59 07 12 17 13 79 29 48 | ||||||||
| 头尾 | 420357 | 头尾合 | 5、4、6、1、9 | 头尾 | 620517 | 头尾合 | 1、0、3、4、9 | ||||
| 二定 | 9XX2 X2X9 5X6X XX90 X03X X2X2 | 二定 | 3XX2 X4X6 5X7X XX17 X66X X4X2 | ||||||||
| 三字现 | 369 178 189 379 027 018 234 019 | 三字现 | 248 234 079 169 069 236 379 157 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


