| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25226 | 22 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 头尾数3751 | 杀头4 0 | 杀尾4 2 | ||
| 25227 | 22 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 头尾数2608 | 杀头9 4 | 杀尾6 4 | ||
| 25228 | 22 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 头尾数1598 | 杀头7 3 | 杀尾7 9 | ||
| 25229 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 头尾数1850 | 杀头7 2 | 杀尾9 8 | ||
| 25230 | 21 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 头尾数3296 | 杀头4 7 | 杀尾3 5 | ||
| 25231 | 24 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 头尾数5463 | 杀头8 2 | 杀尾0 6 | ||
| 25232 | 27 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 头尾数9825 | 杀头7 1 | 杀尾1 5 | ||
| 25233 | 17 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 头尾数1720 | 杀头4 5 | 杀尾4 6 | ||
| 25234 | 24 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 头尾数6492 | 杀头5 8 | 杀尾4 8 | ||
| 25235 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 头尾数3047 | 杀头1 2 | 杀尾6 1 | ||
| 25236 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 头尾数9301 | 杀头7 5 | 杀尾2 0 | ||
| 25237 | 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 头尾数9530 | 杀头1 2 | 杀尾1 5 | ||
| 25238 | 26 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 头尾数0917 | 杀头3 9 | 杀尾4 5 | ||
| 25239 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 头尾数4718 | 杀头5 0 | 杀尾8 9 | ||
| 25240 | 23 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 头尾数0875 | 杀头3 9 | 杀尾9 5 | ||
| 25241 | 27 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 头尾数2039 | 杀头2 6 | 杀尾9 1 | ||
| 25242 | 22 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 头尾数8630 | 杀头4 9 | 杀尾5 7 | ||
| 25243 | 20 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 头尾数2059 | 杀头2 3 | 杀尾6 3 | ||
| 25244 | 28 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 头尾数6132 | 杀头6 5 | 杀尾0 5 | ||
| 25245 | 头尾数9268 | 杀头1 4 | 杀尾0 4 | ||||||||
| 25246 | |||||||||||
| 25247 | |||||||||||
| 25245期9268见头尾 | 25244期6132见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 283 | 8625 6557 | 有数 | 129 | 8247 2029 |
||||||
| 排除1 4头0 4尾 | 排除6 5头0 5尾 | ||||||||||
| 二数合:3、5、6、0、4 | 三数合:2、6、9、0、8 | 二数合:8、4、1、0、9 | 三数合:4、3、6、7、9 | ||||||||
| 二字现 | 16 26 19 27 89 29 12 18 | 二字现 | 56 15 18 57 29 39 03 26 | ||||||||
| 头尾 | 739268 | 头尾合 | 0、5、4、2、8 | 头尾 | 796132 | 头尾合 | 6、0、3、1、7 | ||||
| 二定 | 5XX8 X5X5 2X2X XX32 X37X X5X8 | 二定 | 0XX6 X8X7 3X4X XX58 X63X X8X6 | ||||||||
| 三字现 | 026 459 067 489 014 367 467 236 | 三字现 | 157 478 037 027 179 569 028 025 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


