| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25212 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 头尾数9871 | 杀头0 6 | 杀尾6 0 | ||
| 25213 | 34 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 头尾数8671 | 杀头5 3 | 杀尾3 7 | ||
| 25214 | 27 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 头尾数5784 | 杀头1 0 | 杀尾1 3 | ||
| 25215 | 35 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 头尾数3746 | 杀头1 5 | 杀尾6 7 | ||
| 25216 | 16 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 头尾数632 | 杀头8 4 | 杀尾9 4 | ||
| 25217 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 头尾数3472 | 杀头0 8 | 杀尾7 9 | ||
| 25218 | 25 | 3 | 0 | 7 | 8 | 7 | 头尾数6192 | 杀头5 0 | 杀尾5 7 | ||
| 25219 | 31 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 头尾数9081 | 杀头7 4 | 杀尾2 6 | ||
| 25220 | 19 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 头尾数2906 | 杀头5 7 | 杀尾0 6 | ||
| 25221 | 32 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 头尾数6502 | 杀头7 1 | 杀尾4 9 | ||
| 25222 | 28 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 头尾数3850 | 杀头2 7 | 杀尾8 9 | ||
| 25223 | 25 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 头尾数8769 | 杀头0 4 | 杀尾9 4 | ||
| 25224 | 14 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 头尾数1635 | 杀头2 7 | 杀尾5 9 | ||
| 25225 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 头尾数4728 | 杀头0 5 | 杀尾9 1 | ||
| 25226 | 22 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 头尾数3751 | 杀头4 0 | 杀尾4 2 | ||
| 25227 | 22 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 头尾数2608 | 杀头9 4 | 杀尾6 4 | ||
| 25228 | 22 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 头尾数1598 | 杀头7 3 | 杀尾7 9 | ||
| 25229 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 头尾数1850 | 杀头7 2 | 杀尾9 8 | ||
| 25230 | 21 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 头尾数3296 | 杀头4 7 | 杀尾3 5 | ||
| 25231 | 头尾数5463 | 杀头8 2 | 杀尾0 6 | ||||||||
| 25232 | |||||||||||
| 25233 | |||||||||||
| 25231期5463见头尾 | 25230期3296见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 438 | 3622 6785 | 有数 | 261 | 6978 9052 |
||||||
| 排除8 2头0 6尾 | 排除4 7头3 5尾 | ||||||||||
| 二数合:4、1、8、6、9 | 三数合:6、8、0、1、2 | 二数合:1、7、4、5、2 | 三数合:0、8、2、9、3 | ||||||||
| 二字现 | 47 09 78 25 18 37 48 07 | 二字现 | 59 01 25 24 89 18 09 19 | ||||||||
| 头尾 | 285463 | 头尾合 | 9、5、6、3、2 | 头尾 | 813296 | 头尾合 | 1、6、7、3、5 | ||||
| 二定 | 7XX4 X9X2 4X2X XX37 X57X X9X4 | 二定 | 0XX1 X1X8 2X7X XX49 X06X X1X1 | ||||||||
| 三字现 | 235 457 016 058 156 178 289 347 | 三字现 | 049 036 468 349 026 179 057 125 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


