| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25208 | 20 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 头尾数3924 | 杀头0 6 | 杀尾8 4 | ||
| 25209 | 24 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 头尾数3450 | 杀头1 9 | 杀尾0 4 | ||
| 25210 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 头尾数4970 | 杀头2 6 | 杀尾5 7 | ||
| 25211 | 23 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 头尾数8145 | 杀头9 8 | 杀尾5 4 | ||
| 25212 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 头尾数9871 | 杀头0 6 | 杀尾6 0 | ||
| 25213 | 34 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 头尾数8671 | 杀头5 3 | 杀尾3 7 | ||
| 25214 | 27 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 头尾数5784 | 杀头1 0 | 杀尾1 3 | ||
| 25215 | 35 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 头尾数3746 | 杀头1 5 | 杀尾6 7 | ||
| 25216 | 16 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 头尾数632 | 杀头8 4 | 杀尾9 4 | ||
| 25217 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 头尾数3472 | 杀头0 8 | 杀尾7 9 | ||
| 25218 | 25 | 3 | 0 | 7 | 8 | 7 | 头尾数6192 | 杀头5 0 | 杀尾5 7 | ||
| 25219 | 31 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 头尾数9081 | 杀头7 4 | 杀尾2 6 | ||
| 25220 | 19 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 头尾数2906 | 杀头5 7 | 杀尾0 6 | ||
| 25221 | 32 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 头尾数6502 | 杀头7 1 | 杀尾4 9 | ||
| 25222 | 28 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 头尾数3850 | 杀头2 7 | 杀尾8 9 | ||
| 25223 | 25 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 头尾数8769 | 杀头0 4 | 杀尾9 4 | ||
| 25224 | 14 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 头尾数1635 | 杀头2 7 | 杀尾5 9 | ||
| 25225 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 头尾数4728 | 杀头0 5 | 杀尾9 1 | ||
| 25226 | 22 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 头尾数3751 | 杀头4 0 | 杀尾4 2 | ||
| 25227 | 头尾数2608 | 杀头9 4 | 杀尾6 4 | ||||||||
| 25228 | |||||||||||
| 25229 | |||||||||||
| 25227期2608见头尾 | 25226期3751见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 683 | 8061 0780 | 有数 | 719 | 2188 1810 |
||||||
| 排除9 4头6 4尾 | 排除4 0头4 2尾 | ||||||||||
| 二数合:9、8、1、5、3 | 三数合:5、4、3、7、0 | 二数合:3、2、4、6、1 | 三数合:9、7、6、0、2 | ||||||||
| 二字现 | 17 25 59 13 24 15 49 14 | 二字现 | 25 18 13 23 39 19 14 69 | ||||||||
| 头尾 | 132608 | 头尾合 | 8、4、1、2、0 | 头尾 | 093751 | 头尾合 | 2、8、9、7、5 | ||||
| 二定 | 7XX3 X3X1 6X6X XX02 X45X X3X3 | 二定 | 8XX9 X8X8 5X8X XX25 X73X X8X9 | ||||||||
| 三字现 | 357 156 145 678 689 248 028 457 | 三字现 | 459 378 127 168 025 034 056 578 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


