| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25203 | 22 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 头尾数9576 | 杀头4 0 | 杀尾4 7 | ||
| 25204 | 22 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 | 头尾数3270 | 杀头9 6 | 杀尾5 1 | ||
| 25205 | 29 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 头尾数7981 | 杀头2 7 | 杀尾6 3 | ||
| 25206 | 16 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 头尾数7965 | 杀头8 1 | 杀尾4 8 | ||
| 25207 | 24 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 头尾数4025 | 杀头8 6 | 杀尾7 6 | ||
| 25208 | 20 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 头尾数3924 | 杀头0 6 | 杀尾8 4 | ||
| 25209 | 24 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 头尾数3450 | 杀头1 9 | 杀尾0 4 | ||
| 25210 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 头尾数4970 | 杀头2 6 | 杀尾5 7 | ||
| 25211 | 23 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 头尾数8145 | 杀头9 8 | 杀尾5 4 | ||
| 25212 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 头尾数9871 | 杀头0 6 | 杀尾6 0 | ||
| 25213 | 34 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 头尾数8671 | 杀头5 3 | 杀尾3 7 | ||
| 25214 | 27 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 头尾数5784 | 杀头1 0 | 杀尾1 3 | ||
| 25215 | 35 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 头尾数3746 | 杀头1 5 | 杀尾6 7 | ||
| 25216 | 16 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 头尾数632 | 杀头8 4 | 杀尾9 4 | ||
| 25217 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 头尾数3472 | 杀头0 8 | 杀尾7 9 | ||
| 25218 | 25 | 3 | 0 | 7 | 8 | 7 | 头尾数6192 | 杀头5 0 | 杀尾5 7 | ||
| 25219 | 31 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 头尾数9081 | 杀头7 4 | 杀尾2 6 | ||
| 25220 | 19 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 头尾数2906 | 杀头5 7 | 杀尾0 6 | ||
| 25221 | 32 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 头尾数6502 | 杀头7 1 | 杀尾4 9 | ||
| 25222 | 头尾数3850 | 杀头2 7 | 杀尾8 9 | ||||||||
| 25223 | |||||||||||
| 25224 | |||||||||||
| 25222期3850见头尾 | 25221期6502见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 806 | 4032 0145 | 有数 | 527 | 4273 2311 |
||||||
| 排除2 7头8 9尾 | 排除7 1头4 9尾 | ||||||||||
| 二数合:2、1、0、6、9 | 三数合:6、0、5、9、4 | 二数合:8、6、9、0、2 | 三数合:4、3、0、9、5 | ||||||||
| 二字现 | 27 69 29 26 28 35 89 47 | 二字现 | 06 89 17 34 27 56 35 38 | ||||||||
| 头尾 | 263850 | 头尾合 | 9、2、1、8、3 | 头尾 | 176502 | 头尾合 | 4、5、9、1、8 | ||||
| 二定 | 1XX6 X1X2 5X3X XX74 X09X X1X6 | 二定 | 3XX7 X6X3 0X7X XX62 X29X X6X7 | ||||||||
| 三字现 | 138 267 057 489 458 789 058 578 | 三字现 | 059 478 026 569 048 149 489 127 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


