| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 25200 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 头尾数 5269 | 杀头 0 | 杀尾6 |
| 25201 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 头尾数 0532 | 杀头 7 | 杀尾8 |
| 25202 | 20 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 头尾数 9670 | 杀头 5 | 杀尾3 |
| 25203 | 22 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 头尾数 7629 | 杀头 1 | 杀尾1 |
| 25204 | 22 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 | 头尾数 5689 | 杀头 5 | 杀尾6 |
| 25205 | 29 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 头尾数 7159 | 杀头 8 | 杀尾6 |
| 25206 | 16 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 头尾数 1896 | 杀头 2 | 杀尾0 |
| 25207 | 24 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 头尾数 1390 | 杀头 4 | 杀尾8 |
| 25208 | 20 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 头尾数 9412 | 杀头 7 | 杀尾8 |
| 25209 | 24 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 头尾数 6739 | 杀头 5 | 杀尾6 |
| 25210 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 8521 | 杀头 3 | 杀尾3 |
| 25211 | 23 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 头尾数 6324 | 杀头 5 | 杀尾9 |
| 25212 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 头尾数 3592 | 杀头 7 | 杀尾0 |
| 25213 | 34 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 头尾数 5420 | 杀头 8 | 杀尾7 |
| 25214 | 27 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 头尾数 9128 | 杀头 0 | 杀尾8 |
| 25215 | 35 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 头尾数 5936 | 杀头 4 | 杀尾5 |
| 25216 | 16 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 头尾数 6843 | 杀头 0 | 杀尾7 |
| 25217 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 头尾数 3849 | 杀头 5 | 杀尾0 |
| 25218 | 25 | 3 | 0 | 7 | 8 | 7 | 头尾数 6753 | 杀头 0 | 杀尾1 |
| 25219 | 头尾数 4035 | 杀头 8 | 杀尾3 | ||||||
| 25220 | |||||||||
| 25221 | |||||||||
| 25219期必有数45 | 25218期必有数63 | ||||||||
主攻头 753042 | 主攻尾 061542 | 中肚范围X/239174/529741/X | 主攻头 143578 | 主攻尾 647823 | 中肚范围X/658390/412589/X |
||||
| 二字现23 69 13 29 09 56 49 48 | 二字现24 08 49 09 25 79 39 | ||||||||
| 二数合6、2 三数合4、7 | 二数合8、0三数合5、4 | ||||||||
| X75X 0X7X XX40 7XX1 X2X4 X2X1 | 1XX7 5X5X XX86 X6X7 X94X X6X2 | ||||||||
| 三字现259 169 026 236 459 078 019 036 | 三字现035 269 357 027 157 179 268 578 | ||||||||
| 头尾合:4、0 中肚合:8、1 | 头尾合:1、8中肚合:8、1 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


