| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 25194 | 19 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7 | 头尾数 803 | |
| 25195 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 头尾数 276 | |
| 25196 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 头尾数 013 | |
| 25197 | 25 | 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 头尾数 687 | |
| 25198 | 26 | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 头尾数 713 | |
| 25199 | 29 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 头尾数 642 | |
| 25200 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 头尾数 129 | |
| 25201 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 头尾数 278 | |
| 25202 | 20 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 头尾数 735 | |
| 25203 | 22 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 头尾数 504 | |
| 25204 | 22 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 | 头尾数 270 | |
| 25205 | 29 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 头尾数 104 | |
| 25206 | 16 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 头尾数 821 | |
| 25207 | 24 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 头尾数 793 | |
| 25208 | 20 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 头尾数 804 | |
| 25209 | 24 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 头尾数 273 | |
| 25210 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 027 | |
| 25211 | 23 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 头尾数 908 | |
| 25212 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 头尾数 687 | |
| 25213 | 头尾数 675 | |||||||
| 25214 | ||||||||
| 25215 | ||||||||
| 25213期 | 有数:4167 | 25212期 | 有数:4568 | |||||
| 78 铁卒 |
主攻385769头 | 81 铁卒 |
主攻021786头 | |||||
| 主攻134857尾 | 主攻716549尾 | |||||||
| 四码参考 | 8515、5373、7721 | 四码参考 | 2124、1071、7787 | |||||
| 三字现 | 156 468 278 179 578 379 257 358 | 三字现 | 048 089 049 159 168 069 058 156 | |||||
| 3XX4 | 二数合7、8 三数合2、5 | 0XX6 | 二数合6、7 三数合0、2 | |||||
| X7X5 | 156 中肚数 |
7X1X | X7X4 | 086 中肚数 |
7X2X | |||
| XX21 | X19X | XX87 | X80X | |||||
| 二字现:35 13 45 24 26 27 23 59 | 二字现:47 04 49 46 06 68 12 17 | |||||||
| 芝麻:385769/726518/978123/134857 | 芝麻:021786/745680/079285/716549 | |||||||
| 判死4不当头,9不当尾 | 判死9不当头,0不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 6、1 | 中肚合 | 4、2 | 头尾合 | 5、4 | 中肚合 | 7、6 | |













琼公网安备 46010702000077号


