| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 25176 | 32 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 头尾数 0936 | 杀头 1 | 杀尾5 |
| 25177 | 41 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 头尾数 1582 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 25178 | 21 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 头尾数 3096 | 杀头 2 | 杀尾2 |
| 25179 | 25 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 头尾数 1539 | 杀头 5 | 杀尾3 |
| 25180 | 37 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 头尾数 8319 | 杀头 5 | 杀尾6 |
| 25181 | 34 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 头尾数 8512 | 杀头 3 | 杀尾1 |
| 25182 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 头尾数 8750 | 杀头 2 | 杀尾4 |
| 25183 | 29 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 头尾数 4352 | 杀头 0 | 杀尾1 |
| 25184 | 20 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 头尾数 7394 | 杀头 2 | 杀尾5 |
| 25185 | 21 | 3 | 0 | 8 | 7 | 3 | 头尾数 8650 | 杀头 2 | 杀尾8 |
| 25186 | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 头尾数 4015 | 杀头 8 | 杀尾9 |
| 25187 | 17 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 头尾数 8012 | 杀头 3 | 杀尾7 |
| 25188 | 21 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 头尾数 5642 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 25189 | 22 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 头尾数 0359 | 杀头 0 | 杀尾7 |
| 25190 | 31 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 头尾数 2397 | 杀头 2 | 杀尾4 |
| 25191 | 25 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 头尾数 6194 | 杀头 2 | 杀尾3 |
| 25192 | 29 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 头尾数 3645 | 杀头 2 | 杀尾3 |
| 25193 | 26 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 头尾数 9267 | 杀头 5 | 杀尾7 |
| 25194 | 19 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7 | 头尾数 8962 | 杀头 1 | 杀尾9 |
| 25195 | 头尾数 3519 | 杀头 2 | 杀尾9 | ||||||
| 25196 | |||||||||
| 25197 | |||||||||
| 25195期必有数39 | 25194期必有数82 | ||||||||
主攻头 768913 | 主攻尾 534601 | 中肚范围X/275930/803679/X | 主攻头 326987 | 主攻尾 682701 | 中肚范围X/683754/591807/X |
||||
| 二字现39 56 68 57 46 28 45 25 | 二字现24 69 35 12 36 16 02 49 | ||||||||
| 二数合3、9 三数合9、8 | 二数合1、7三数合1、3 | ||||||||
| 7XX4 9X6X X38X X2X0 X2X4 XX75 | 3XX2 X6X2 9X8X X6X0 X55X XX06 | ||||||||
| 三字现039 369 148 348 037 478 469 029 | 三字现579 257 234 067 279 679 578 567 | ||||||||
| 头尾合:4、0 中肚合:8、5 | 头尾合:8、2中肚合:3、7 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


