| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25165 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 头尾数1695 | 杀头7 4 | 杀尾9 0 | ||
| 25166 | 31 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 头尾数9178 | 杀头3 9 | 杀尾7 8 | ||
| 25167 | 25 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 头尾数2037 | 杀头6 4 | 杀尾6 5 | ||
| 25168 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 头尾数0893 | 杀头2 6 | 杀尾6 1 | ||
| 25169 | 35 | 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 头尾数3420 | 杀头7 1 | 杀尾0 3 | ||
| 25170 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 头尾数1407 | 杀头5 2 | 杀尾7 5 | ||
| 25171 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 头尾数1896 | 杀头7 4 | 杀尾7 8 | ||
| 25172 | 19 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 头尾数8169 | 杀头1 7 | 杀尾6 2 | ||
| 25173 | 25 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 头尾数8693 | 杀头0 1 | 杀尾6 1 | ||
| 25174 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 头尾数7296 | 杀头4 1 | 杀尾3 6 | ||
| 25175 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 头尾数6042 | 杀头1 9 | 杀尾8 0 | ||
| 25176 | 32 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 头尾数5437 | 杀头2 0 | 杀尾7 2 | ||
| 25177 | 41 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 头尾数8741 | 杀头2 9 | 杀尾1 6 | ||
| 25178 | 21 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 头尾数7832 | 杀头9 5 | 杀尾1 8 | ||
| 25179 | 25 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 头尾数2493 | 杀头8 5 | 杀尾6 7 | ||
| 25180 | 37 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 头尾数7942 | 杀头0 8 | 杀尾3 5 | ||
| 25181 | 34 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 头尾数2396 | 杀头5 1 | 杀尾3 0 | ||
| 25182 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 头尾数6402 | 杀头7 5 | 杀尾5 3 | ||
| 25183 | 29 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 头尾数2364 | 杀头5 1 | 杀尾9 4 | ||
| 25184 | 头尾数3174 | 杀头5 6 | 杀尾7 0 | ||||||||
| 25185 | |||||||||||
| 25186 | |||||||||||
| 25184期3174见头尾 | 25183期2364见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 148 | 2479 4044 | 有数 | 341 | 4686 6890 |
||||||
| 排除5 6头7 0尾 | 排除5 1头9 4尾 | ||||||||||
| 二数合:9、5、2、3、8 | 三数合:6、4、9、2、7 | 二数合:1、9、5、0、8 | 三数合:6、1、5、7、4 | ||||||||
| 二字现 | 01 23 19 07 17 05 68 03 | 二字现 | 49 01 34 23 69 14 28 | ||||||||
| 头尾 | 983174 | 头尾合 | 2、7、3、8、4 | 头尾 | 012364 | 头尾合 | 8、3、0、6、2 | ||||
| 二定 | 0XX8 X1X9 7X7X XX01 X41X X1X8 | 二定 | 8XX3 X7X6 3X8X XX01 X06X X7X3 | ||||||||
| 三字现 | 012 248 056 249 689 079 057 148 | 三字现 | 049 029 237 348 168 027 235 026 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


