| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 25164 | 19 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 头尾数 897 | |
| 25165 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 头尾数 146 | |
| 25166 | 31 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 头尾数 284 | |
| 25167 | 25 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 头尾数 083 | |
| 25168 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 头尾数 301 | |
| 25169 | 35 | 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 头尾数 129 | |
| 25170 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 头尾数 269 | |
| 25171 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 头尾数 814 | |
| 25172 | 19 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 头尾数 840 | |
| 25173 | 25 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 头尾数 694 | |
| 25174 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 头尾数 764 | |
| 25175 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 头尾数 193 | |
| 25176 | 32 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 头尾数 273 | |
| 25177 | 41 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 头尾数 384 | |
| 25178 | 21 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 头尾数 846 | |
| 25179 | 25 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 头尾数 754 | |
| 25180 | 37 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 头尾数 328 | |
| 25181 | 34 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 头尾数 657 | |
| 25182 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 头尾数 320 | |
| 25183 | 头尾数 652 | |||||||
| 25184 | ||||||||
| 25185 | ||||||||
| 25183期 | 有数:1465 | 25182期 | 有数:4532 | |||||
| 57 铁卒 |
主攻387254头 | 28 铁卒 |
主攻680237头 | |||||
| 主攻864172尾 | 主攻562408尾 | |||||||
| 四码参考 | 8747、7326、2208 | 四码参考 | 8010、0676、2245 | |||||
| 三字现 | 137 013 025 026 027 126 017 | 三字现 | 568 056 135 235 356 378 016 456 | |||||
| 3XX4 | 二数合6、8 三数合4、0 | 6XX2 | 二数合8、7 三数合8、6 | |||||
| X1X7 | 286 中肚数 |
2X4X | X6X0 | 452 中肚数 |
2X1X | |||
| XX08 | X68X | XX45 | X48X | |||||
| 二字现:57 37 26 67 45 04 28 34 | 二字现:27 02 17 07 26 06 34 67 | |||||||
| 芝麻:387254/153762/827401/864172 | 芝麻:680237/682541/875143/562408 | |||||||
| 判死0不当头,5不当尾 | 判死5不当头,1不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 6、4 | 中肚合 | 9、5 | 头尾合 | 5、0 | 中肚合 | 2、3 | |














琼公网安备 46010702000077号


