| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 25158 | 27 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 头尾数 3614 | 杀头 5 | 杀尾4 |
| 25159 | 23 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 头尾数 9710 | 杀头 8 | 杀尾0 |
| 25160 | 16 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 头尾数 5146 | 杀头 2 | 杀尾0 |
| 25161 | 26 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 头尾数 1264 | 杀头 3 | 杀尾2 |
| 25162 | 17 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 头尾数 2749 | 杀头 5 | 杀尾1 |
| 25163 | 24 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 头尾数 3461 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 25164 | 19 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 头尾数 5461 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 25165 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 头尾数 3490 | 杀头 6 | 杀尾1 |
| 25166 | 31 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 头尾数 7028 | 杀头 1 | 杀尾1 |
| 25167 | 25 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 头尾数 4796 | 杀头 0 | 杀尾6 |
| 25168 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 头尾数 8546 | 杀头 7 | 杀尾3 |
| 25169 | 35 | 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 头尾数 8593 | 杀头 6 | 杀尾4 |
| 25170 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 头尾数 8029 | 杀头 5 | 杀尾3 |
| 25171 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 头尾数 6513 | 杀头 4 | 杀尾4 |
| 25172 | 19 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 头尾数 3485 | 杀头 0 | 杀尾2 |
| 25173 | 25 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 头尾数 7968 | 杀头 0 | 杀尾9 |
| 25174 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 头尾数 9230 | 杀头 5 | 杀尾3 |
| 25175 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 头尾数 3164 | 杀头 0 | 杀尾7 |
| 25176 | 32 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 头尾数 0936 | 杀头 1 | 杀尾5 |
| 25177 | 头尾数 1582 | 杀头 9 | 杀尾4 | ||||||
| 25178 | |||||||||
| 25179 | |||||||||
| 25177期必有数12 | 25176期必有数06 | ||||||||
主攻头 328510 | 主攻尾 356190 | 中肚范围X/265790/175094/X | 主攻头 863902 | 主攻尾 631028 | 中肚范围X/259603/692378/X |
||||
| 二字现23 57 45 07 09 19 06 04 | 二字现09 34 23 14 36 01 19 02 | ||||||||
| 二数合0、3 三数合8、0 | 二数合5、3三数合8、8 | ||||||||
| 5X0X 3XX6 X91X X2X9 X2X6 XX93 | X2X1 X2X2 X06X XX76 9X3X 8XX1 | ||||||||
| 三字现025 037 159 458 168 257 134 068 | 三字现389 259 138 235 357 146 019 | ||||||||
| 头尾合:0、7 中肚合:6、7 | 头尾合:0、1中肚合:1、9 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


