| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 25155 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 头尾数 0817 | 杀头 2 | 杀尾5 |
| 25156 | 26 | 6 | 3 | 8 | 0 | 9 | 头尾数 8631 | 杀头 5 | 杀尾3 |
| 25157 | 18 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 头尾数 0856 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 25158 | 27 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 头尾数 3614 | 杀头 5 | 杀尾4 |
| 25159 | 23 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 头尾数 9710 | 杀头 8 | 杀尾0 |
| 25160 | 16 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 头尾数 5146 | 杀头 2 | 杀尾0 |
| 25161 | 26 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 头尾数 1264 | 杀头 3 | 杀尾2 |
| 25162 | 17 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 头尾数 2749 | 杀头 5 | 杀尾1 |
| 25163 | 24 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 头尾数 3461 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 25164 | 19 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 头尾数 5461 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 25165 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 头尾数 3490 | 杀头 6 | 杀尾1 |
| 25166 | 31 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 头尾数 7028 | 杀头 1 | 杀尾1 |
| 25167 | 25 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 头尾数 4796 | 杀头 0 | 杀尾6 |
| 25168 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 头尾数 8546 | 杀头 7 | 杀尾3 |
| 25169 | 35 | 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 头尾数 8593 | 杀头 6 | 杀尾4 |
| 25170 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 头尾数 8029 | 杀头 5 | 杀尾3 |
| 25171 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 头尾数 6513 | 杀头 4 | 杀尾4 |
| 25172 | 19 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 头尾数 3485 | 杀头 0 | 杀尾2 |
| 25173 | 25 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 头尾数 7968 | 杀头 0 | 杀尾9 |
| 25174 | 头尾数 9230 | 杀头 5 | 杀尾3 | ||||||
| 25175 | |||||||||
| 25176 | |||||||||
| 25174期必有数90 | 25173期必有数78 | ||||||||
主攻头 740321 | 主攻尾 795108 | 中肚范围X/147296/743652/X | 主攻头 186975 | 主攻尾 806517 | 中肚范围X/357016/503697/X |
||||
| 二字现34 47 01 48 49 26 06 03 | 二字现59 08 35 69 17 09 37 38 | ||||||||
| 二数合7、9 三数合6、5 | 二数合1、3三数合6、2 | ||||||||
| XX57 X1X0 X97X 7XX5 3X6X X1X5 | 1XX6 X3X1 X3X6 X15X 9X6X XX98 | ||||||||
| 三字现248 019 017 269 134 156 235 157 | 三字现246 239 156 038 047 025 125 168 | ||||||||
| 头尾合:9、7 中肚合:7、0 | 头尾合:2、9中肚合:9、5 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


