| 序 | 定头 | 26286期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 61300 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 60325189 | 50 | 10 | 80% | 11 | 11 |
| 2 | 三生缘【头】 | 76298403 | 50 | 9 | 82% | 11 | 11 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 05786429 | 50 | 8 | 84% | 1 | 13 |
| 4 | 码自知【头】 | 54637901 | 50 | 9 | 82% | 1 | 19 |
| 5 | 松石【头】 | 37985216 | 50 | 6 | 88% | 11 | 19 |
| 6 | 装甲车【头】 | 60371592 | 50 | 14 | 72% | 3 | 11 |
| 7 | 女子石马【头】 | 07253681 | 50 | 8 | 84% | 9 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 13624578 | 50 | 7 | 86% | 0 | 25 |
| 9 | 老石人【头】 | 38407215 | 50 | 13 | 74% | 0 | 10 |
| 10 | 故人何【头】 | 01392568 | 50 | 11 | 78% | 4 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 09634218 | 50 | 8 | 84% | 7 | 14 |
| 12 | 虞美人【头】 | 10596473 | 50 | 13 | 74% | 1 | 11 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 41860357 | 50 | 12 | 76% | 1 | 9 |
| 14 | 东北虎【头】 | 96247053 | 50 | 12 | 76% | 3 | 15 |
| 序 | 定百 | 26286期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 61300 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 74981523 | 50 | 13 | 74% | 4 | 10 |
| 2 | 三生缘【百】 | 15304892 | 50 | 8 | 84% | 0 | 25 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 31924687 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
| 4 | 码自知【百】 | 28109736 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
| 5 | 松石【百】 | 04612589 | 50 | 8 | 84% | 1 | 16 |
| 6 | 装甲车【百】 | 84295173 | 50 | 11 | 78% | 3 | 9 |
| 7 | 女子石马【百】 | 49186352 | 50 | 12 | 76% | 11 | 11 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 09875426 | 50 | 9 | 82% | 2 | 17 |
| 9 | 老石人【百】 | 69512704 | 50 | 8 | 84% | 1 | 13 |
| 10 | 故人何【百】 | 47865293 | 50 | 13 | 74% | 7 | 7 |
| 11 | 人与归【百】 | 57812436 | 50 | 4 | 92% | 11 | 15 |
| 12 | 虞美人【百】 | 28374695 | 50 | 7 | 86% | 10 | 13 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 92753068 | 50 | 11 | 78% | 5 | 12 |
| 14 | 东北虎【百】 | 81350742 | 50 | 7 | 86% | 3 | 22 |
| 序 | 定十 | 26286期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 61300 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 67043928 | 50 | 10 | 80% | 4 | 8 |
| 2 | 三生缘【十】 | 71652390 | 50 | 9 | 82% | 0 | 9 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 03517982 | 50 | 14 | 72% | 1 | 10 |
| 4 | 码自知【十】 | 52486130 | 50 | 13 | 74% | 1 | 9 |
| 5 | 松石【十】 | 30749681 | 50 | 11 | 78% | 4 | 12 |
| 6 | 装甲车【十】 | 68043279 | 50 | 6 | 88% | 2 | 24 |
| 7 | 女子石马【十】 | 04792158 | 50 | 12 | 76% | 4 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 10396827 | 50 | 8 | 84% | 5 | 11 |
| 9 | 老石人【十】 | 36894501 | 50 | 12 | 76% | 3 | 12 |
| 10 | 故人何【十】 | 04173896 | 50 | 10 | 80% | 7 | 15 |
| 11 | 人与归【十】 | 05976831 | 50 | 11 | 78% | 1 | 15 |
| 12 | 虞美人【十】 | 12085397 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 49128765 | 50 | 13 | 74% | 0 | 8 |
| 14 | 东北虎【十】 | 98612345 | 50 | 9 | 82% | 1 | 14 |
| 序 | 定尾 | 26286期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 61300 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 15829340 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 48093256 | 50 | 8 | 84% | 2 | 11 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 46289715 | 50 | 14 | 72% | 2 | 8 |
| 4 | 码自知【尾】 | 97031684 | 50 | 9 | 82% | 2 | 12 |
| 5 | 松石【尾】 | 25186947 | 50 | 15 | 70% | 0 | 11 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 51972340 | 50 | 10 | 80% | 4 | 9 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 63851297 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 54728693 | 50 | 8 | 84% | 12 | 12 |
| 9 | 老石人【尾】 | 27105498 | 50 | 13 | 74% | 10 | 10 |
| 10 | 故人何【尾】 | 52698371 | 50 | 7 | 86% | 6 | 10 |
| 11 | 人与归【尾】 | 24138679 | 50 | 13 | 74% | 2 | 10 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 46793580 | 50 | 10 | 80% | 2 | 18 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 30567821 | 50 | 5 | 90% | 2 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 07543216 | 50 | 14 | 72% | 5 | 8 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


