| 序 | 定头 | 26232期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 18799 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 51807634 | 50 | 14 | 72% | 0 | 6 |
| 2 | 三生缘【头】 | 43691057 | 50 | 13 | 74% | 3 | 13 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 05781946 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
| 4 | 码自知【头】 | 65478019 | 50 | 10 | 80% | 8 | 10 |
| 5 | 松石【头】 | 82340761 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
| 6 | 装甲车【头】 | 73048269 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
| 7 | 女子石马【头】 | 26705381 | 50 | 11 | 78% | 0 | 6 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 24578369 | 50 | 12 | 76% | 0 | 7 |
| 9 | 老石人【头】 | 83572906 | 50 | 9 | 82% | 18 | 18 |
| 10 | 故人何【头】 | 78096325 | 50 | 6 | 88% | 0 | 18 |
| 11 | 人与归【头】 | 09634128 | 50 | 10 | 80% | 6 | 10 |
| 12 | 虞美人【头】 | 21576809 | 50 | 8 | 84% | 8 | 13 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 96315802 | 50 | 9 | 82% | 18 | 18 |
| 14 | 东北虎【头】 | 63941270 | 50 | 16 | 68% | 1 | 8 |
| 序 | 定百 | 26232期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 18799 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 29436708 | 50 | 11 | 78% | 1 | 12 |
| 2 | 三生缘【百】 | 82750196 | 50 | 7 | 86% | 2 | 12 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 32649187 | 50 | 11 | 78% | 3 | 9 |
| 4 | 码自知【百】 | 32910874 | 50 | 9 | 82% | 6 | 18 |
| 5 | 松石【百】 | 59167043 | 50 | 5 | 90% | 2 | 20 |
| 6 | 装甲车【百】 | 51962840 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
| 7 | 女子石马【百】 | 49183507 | 50 | 4 | 92% | 1 | 16 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 10963875 | 50 | 15 | 70% | 2 | 8 |
| 9 | 老石人【百】 | 14609275 | 50 | 7 | 86% | 11 | 13 |
| 10 | 故人何【百】 | 14523690 | 50 | 10 | 80% | 12 | 13 |
| 11 | 人与归【百】 | 57821436 | 50 | 12 | 76% | 4 | 8 |
| 12 | 虞美人【百】 | 43908675 | 50 | 15 | 70% | 1 | 9 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 47208513 | 50 | 13 | 74% | 0 | 16 |
| 14 | 东北虎【百】 | 58072149 | 50 | 8 | 84% | 2 | 18 |
| 序 | 定十 | 26232期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 18799 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 52198403 | 50 | 7 | 86% | 1 | 16 |
| 2 | 三生缘【十】 | 48326795 | 50 | 11 | 78% | 3 | 9 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 03527684 | 50 | 8 | 84% | 5 | 21 |
| 4 | 码自知【十】 | 63524971 | 50 | 7 | 86% | 4 | 12 |
| 5 | 松石【十】 | 85293146 | 50 | 8 | 84% | 1 | 12 |
| 6 | 装甲车【十】 | 75310946 | 50 | 7 | 86% | 1 | 19 |
| 7 | 女子石马【十】 | 24697108 | 50 | 9 | 82% | 16 | 16 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 21405976 | 50 | 9 | 82% | 1 | 14 |
| 9 | 老石人【十】 | 81345670 | 50 | 9 | 82% | 4 | 10 |
| 10 | 故人何【十】 | 71840592 | 50 | 10 | 80% | 1 | 10 |
| 11 | 人与归【十】 | 05976832 | 50 | 5 | 90% | 5 | 32 |
| 12 | 虞美人【十】 | 24135970 | 50 | 7 | 86% | 0 | 14 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 94673210 | 50 | 9 | 82% | 0 | 8 |
| 14 | 东北虎【十】 | 65389047 | 50 | 10 | 80% | 1 | 16 |
| 序 | 定尾 | 26232期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 18799 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 67304891 | 50 | 9 | 82% | 3 | 13 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 01597623 | 50 | 10 | 80% | 1 | 15 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 91486725 | 50 | 4 | 92% | 1 | 31 |
| 4 | 码自知【尾】 | 08179425 | 50 | 14 | 72% | 3 | 6 |
| 5 | 松石【尾】 | 70641392 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 28649013 | 50 | 15 | 70% | 3 | 5 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 35801796 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 38679504 | 50 | 7 | 86% | 2 | 14 |
| 9 | 老石人【尾】 | 92076543 | 50 | 8 | 84% | 6 | 18 |
| 10 | 故人何【尾】 | 36295048 | 50 | 11 | 78% | 4 | 13 |
| 11 | 人与归【尾】 | 14238679 | 50 | 8 | 84% | 1 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 86079531 | 50 | 13 | 74% | 7 | 7 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 85012376 | 50 | 11 | 78% | 1 | 17 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 21740983 | 50 | 13 | 74% | 3 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


