| 序 | 定头 | 26047期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 70323 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 59024178 | 50 | 8 | 84% | 4 | 16 |
| 2 | 三生缘【头】 | 41892075 | 50 | 15 | 70% | 0 | 10 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 02397615 | 50 | 12 | 76% | 0 | 12 |
| 4 | 码自知【头】 | 08145926 | 50 | 12 | 76% | 0 | 12 |
| 5 | 松石【头】 | 26784190 | 50 | 5 | 90% | 19 | 19 |
| 6 | 装甲车【头】 | 51826407 | 50 | 13 | 74% | 5 | 10 |
| 7 | 女子石马【头】 | 84237156 | 50 | 8 | 84% | 9 | 12 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 69827104 | 50 | 15 | 70% | 0 | 7 |
| 9 | 老石人【头】 | 72136954 | 50 | 5 | 90% | 7 | 18 |
| 10 | 故人何【头】 | 68531074 | 50 | 8 | 84% | 15 | 15 |
| 11 | 人与归【头】 | 12853649 | 50 | 10 | 80% | 6 | 17 |
| 12 | 虞美人【头】 | 69150234 | 50 | 7 | 86% | 9 | 11 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 03957426 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
| 14 | 东北虎【头】 | 41792853 | 50 | 8 | 84% | 0 | 19 |
| 序 | 定百 | 26047期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 70323 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 63871420 | 50 | 11 | 78% | 2 | 9 |
| 2 | 三生缘【百】 | 36570298 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 84516793 | 50 | 12 | 76% | 5 | 11 |
| 4 | 码自知【百】 | 73629541 | 50 | 7 | 86% | 12 | 12 |
| 5 | 松石【百】 | 53091487 | 50 | 7 | 86% | 9 | 10 |
| 6 | 装甲车【百】 | 93704628 | 50 | 7 | 86% | 2 | 17 |
| 7 | 女子石马【百】 | 09651732 | 50 | 8 | 84% | 7 | 12 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 53401728 | 50 | 16 | 68% | 0 | 6 |
| 9 | 老石人【百】 | 80459631 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
| 10 | 故人何【百】 | 92470135 | 50 | 8 | 84% | 4 | 19 |
| 11 | 人与归【百】 | 07946358 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
| 12 | 虞美人【百】 | 78432051 | 50 | 16 | 68% | 0 | 6 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 81624759 | 50 | 13 | 74% | 14 | 14 |
| 14 | 东北虎【百】 | 60358297 | 50 | 13 | 74% | 1 | 9 |
| 序 | 定十 | 26047期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 70323 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 56930827 | 50 | 7 | 86% | 4 | 16 |
| 2 | 三生缘【十】 | 43168597 | 50 | 11 | 78% | 5 | 8 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 08243591 | 50 | 13 | 74% | 3 | 7 |
| 4 | 码自知【十】 | 07831642 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
| 5 | 松石【十】 | 25637089 | 50 | 5 | 90% | 4 | 17 |
| 6 | 装甲车【十】 | 59138720 | 50 | 15 | 70% | 1 | 7 |
| 7 | 女子石马【十】 | 80492635 | 50 | 16 | 68% | 1 | 7 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 65938420 | 50 | 8 | 84% | 4 | 12 |
| 9 | 老石人【十】 | 78201435 | 50 | 12 | 76% | 3 | 10 |
| 10 | 故人何【十】 | 69825437 | 50 | 8 | 84% | 4 | 12 |
| 11 | 人与归【十】 | 10278954 | 50 | 14 | 72% | 4 | 8 |
| 12 | 虞美人【十】 | 67981453 | 50 | 9 | 82% | 2 | 12 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 08319652 | 50 | 9 | 82% | 0 | 13 |
| 14 | 东北虎【十】 | 46107395 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
| 序 | 定尾 | 26047期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 70323 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 14728039 | 50 | 6 | 88% | 0 | 11 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 02795861 | 50 | 13 | 74% | 5 | 10 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 67195342 | 50 | 11 | 78% | 4 | 14 |
| 4 | 码自知【尾】 | 95246138 | 50 | 8 | 84% | 14 | 17 |
| 5 | 松石【尾】 | 14980736 | 50 | 9 | 82% | 3 | 17 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 46027831 | 50 | 11 | 78% | 12 | 12 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 17536294 | 50 | 10 | 80% | 4 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 17024839 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
| 9 | 老石人【尾】 | 96534102 | 50 | 11 | 78% | 6 | 12 |
| 10 | 故人何【尾】 | 01734528 | 50 | 8 | 84% | 13 | 14 |
| 11 | 人与归【尾】 | 63459872 | 50 | 8 | 84% | 4 | 14 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 20354189 | 50 | 8 | 84% | 11 | 11 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 47256913 | 50 | 13 | 74% | 2 | 7 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 82593701 | 50 | 11 | 78% | 7 | 14 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


