| 序 | 定头 | 26010期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 24821 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 40537692 | 50 | 5 | 90% | 11 | 14 |
| 2 | 三生缘【头】 | 47058613 | 50 | 11 | 78% | 5 | 12 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 19826540 | 50 | 7 | 86% | 8 | 15 |
| 4 | 码自知【头】 | 42589367 | 50 | 8 | 84% | 4 | 13 |
| 5 | 松石【头】 | 71329468 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
| 6 | 装甲车【头】 | 17482063 | 50 | 8 | 84% | 4 | 14 |
| 7 | 女子石马【头】 | 71236954 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 03216587 | 50 | 15 | 70% | 2 | 6 |
| 9 | 老石人【头】 | 67281490 | 50 | 7 | 86% | 0 | 21 |
| 10 | 故人何【头】 | 21493706 | 50 | 8 | 84% | 0 | 9 |
| 11 | 人与归【头】 | 10742583 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
| 12 | 虞美人【头】 | 03964527 | 50 | 7 | 86% | 4 | 9 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 85429701 | 50 | 13 | 74% | 2 | 9 |
| 14 | 东北虎【头】 | 07358961 | 50 | 8 | 84% | 10 | 12 |
| 序 | 定百 | 26010期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 24821 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 18296735 | 50 | 8 | 84% | 7 | 15 |
| 2 | 三生缘【百】 | 29316850 | 50 | 14 | 72% | 2 | 10 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 73045628 | 50 | 14 | 72% | 1 | 15 |
| 4 | 码自知【百】 | 10763985 | 50 | 13 | 74% | 12 | 12 |
| 5 | 松石【百】 | 05864923 | 50 | 12 | 76% | 0 | 7 |
| 6 | 装甲车【百】 | 59360284 | 50 | 12 | 76% | 2 | 7 |
| 7 | 女子石马【百】 | 80459632 | 50 | 6 | 88% | 4 | 16 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 94785612 | 50 | 8 | 84% | 3 | 13 |
| 9 | 老石人【百】 | 35094182 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
| 10 | 故人何【百】 | 58607394 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
| 11 | 人与归【百】 | 69385247 | 50 | 11 | 78% | 0 | 17 |
| 12 | 虞美人【百】 | 18725469 | 50 | 8 | 84% | 3 | 13 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 36107924 | 50 | 12 | 76% | 5 | 10 |
| 14 | 东北虎【百】 | 24169853 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
| 序 | 定十 | 26010期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 24821 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 41085239 | 50 | 9 | 82% | 3 | 15 |
| 2 | 三生缘【十】 | 42790351 | 50 | 8 | 84% | 1 | 16 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 17938024 | 50 | 10 | 80% | 4 | 7 |
| 4 | 码自知【十】 | 41205786 | 50 | 7 | 86% | 2 | 10 |
| 5 | 松石【十】 | 70153826 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
| 6 | 装甲车【十】 | 15794386 | 50 | 10 | 80% | 4 | 8 |
| 7 | 女子石马【十】 | 78102435 | 50 | 8 | 84% | 4 | 14 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 09342718 | 50 | 7 | 86% | 8 | 14 |
| 9 | 老石人【十】 | 63752089 | 50 | 11 | 78% | 0 | 18 |
| 10 | 故人何【十】 | 25184690 | 50 | 8 | 84% | 11 | 11 |
| 11 | 人与归【十】 | 16097348 | 50 | 8 | 84% | 5 | 10 |
| 12 | 虞美人【十】 | 01389762 | 50 | 12 | 76% | 2 | 10 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 83564120 | 50 | 11 | 78% | 12 | 12 |
| 14 | 东北虎【十】 | 02743156 | 50 | 6 | 88% | 5 | 21 |
| 序 | 定尾 | 26010期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 24821 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 67932580 | 50 | 6 | 88% | 2 | 12 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 68153097 | 50 | 11 | 78% | 8 | 15 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 56420839 | 50 | 11 | 78% | 3 | 13 |
| 4 | 码自知【尾】 | 39687502 | 50 | 4 | 92% | 9 | 16 |
| 5 | 松石【尾】 | 49628351 | 50 | 8 | 84% | 25 | 25 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 02683497 | 50 | 16 | 68% | 2 | 10 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 96534201 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 56817243 | 50 | 13 | 74% | 2 | 8 |
| 9 | 老石人【尾】 | 41980257 | 50 | 17 | 66% | 3 | 5 |
| 10 | 故人何【尾】 | 73096481 | 50 | 13 | 74% | 8 | 8 |
| 11 | 人与归【尾】 | 52843790 | 50 | 12 | 76% | 4 | 8 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 54267983 | 50 | 10 | 80% | 9 | 10 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 79021465 | 50 | 11 | 78% | 7 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 98651347 | 50 | 9 | 82% | 8 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


