| 序 | 定头 | 25040期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 58866 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 27139406 | 50 | 8 | 84% | 2 | 13 |
| 2 | 三生缘【头】 | 68279451 | 50 | 11 | 78% | 2 | 9 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 45718026 | 50 | 12 | 76% | 2 | 7 |
| 4 | 码自知【头】 | 47018265 | 50 | 9 | 82% | 2 | 12 |
| 5 | 松石【头】 | 48930615 | 50 | 9 | 82% | 5 | 9 |
| 6 | 装甲车【头】 | 39406285 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
| 7 | 女子石马【头】 | 35981746 | 50 | 13 | 74% | 7 | 7 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 25384067 | 50 | 12 | 76% | 1 | 13 |
| 9 | 老石人【头】 | 43159680 | 50 | 4 | 92% | 8 | 20 |
| 10 | 故人何【头】 | 43165890 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
| 11 | 人与归【头】 | 63817092 | 50 | 9 | 82% | 0 | 13 |
| 12 | 虞美人【头】 | 20568471 | 50 | 9 | 82% | 2 | 12 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 26539814 | 50 | 6 | 88% | 5 | 12 |
| 14 | 东北虎【头】 | 29167530 | 50 | 9 | 82% | 4 | 9 |
| 序 | 定百 | 25040期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 58866 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 85604931 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
| 2 | 三生缘【百】 | 30154972 | 50 | 8 | 84% | 2 | 11 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 39620817 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
| 4 | 码自知【百】 | 39562810 | 50 | 9 | 82% | 1 | 17 |
| 5 | 松石【百】 | 72516039 | 50 | 9 | 82% | 5 | 20 |
| 6 | 装甲车【百】 | 71582604 | 50 | 8 | 84% | 13 | 13 |
| 7 | 女子石马【百】 | 02647189 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 19760483 | 50 | 10 | 80% | 6 | 6 |
| 9 | 老石人【百】 | 72086951 | 50 | 9 | 82% | 3 | 13 |
| 10 | 故人何【百】 | 72098561 | 50 | 10 | 80% | 9 | 10 |
| 11 | 人与归【百】 | 54290718 | 50 | 9 | 82% | 3 | 11 |
| 12 | 虞美人【百】 | 39174865 | 50 | 9 | 82% | 3 | 12 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 07418935 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
| 14 | 东北虎【百】 | 48035761 | 50 | 13 | 74% | 2 | 8 |
| 序 | 定十 | 25040期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 58866 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 28751630 | 50 | 9 | 82% | 3 | 13 |
| 2 | 三生缘【十】 | 63802175 | 50 | 8 | 84% | 2 | 12 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 43597612 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
| 4 | 码自知【十】 | 43790516 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
| 5 | 松石【十】 | 47829531 | 50 | 9 | 82% | 0 | 23 |
| 6 | 装甲车【十】 | 37914508 | 50 | 12 | 76% | 6 | 6 |
| 7 | 女子石马【十】 | 30529684 | 50 | 9 | 82% | 10 | 10 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 21593786 | 50 | 10 | 80% | 1 | 13 |
| 9 | 老石人【十】 | 47321058 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
| 10 | 故人何【十】 | 47321069 | 50 | 12 | 76% | 1 | 8 |
| 11 | 人与归【十】 | 65348219 | 50 | 10 | 80% | 4 | 10 |
| 12 | 虞美人【十】 | 23095167 | 50 | 8 | 84% | 1 | 9 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 20675431 | 50 | 6 | 88% | 2 | 21 |
| 14 | 东北虎【十】 | 24981063 | 50 | 8 | 84% | 4 | 9 |
| 序 | 定尾 | 25040期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 58866 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 49036157 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 49571208 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 08216795 | 50 | 8 | 84% | 1 | 13 |
| 4 | 码自知【尾】 | 28615097 | 50 | 9 | 82% | 6 | 14 |
| 5 | 松石【尾】 | 60135928 | 50 | 8 | 84% | 0 | 11 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 26805419 | 50 | 14 | 72% | 1 | 11 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 71486925 | 50 | 5 | 90% | 15 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 04687395 | 50 | 10 | 80% | 2 | 10 |
| 9 | 老石人【尾】 | 69850123 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
| 10 | 故人何【尾】 | 85960123 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
| 11 | 人与归【尾】 | 07912843 | 50 | 20 | 60% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 48761590 | 50 | 15 | 70% | 2 | 10 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 89134576 | 50 | 8 | 84% | 9 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 57360189 | 50 | 11 | 78% | 13 | 13 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||














琼公网安备 46010702000077号


