| 序 | 定头 | 25038期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 57887 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 27139406 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
| 2 | 三生缘【头】 | 40675239 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 12485793 | 50 | 12 | 76% | 0 | 7 |
| 4 | 码自知【头】 | 62930487 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 5 | 松石【头】 | 48930615 | 50 | 9 | 82% | 3 | 9 |
| 6 | 装甲车【头】 | 17284063 | 50 | 9 | 82% | 7 | 9 |
| 7 | 女子石马【头】 | 02658413 | 50 | 14 | 72% | 5 | 6 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 47506289 | 50 | 12 | 76% | 0 | 13 |
| 9 | 老石人【头】 | 43159687 | 50 | 4 | 92% | 6 | 20 |
| 10 | 故人何【头】 | 21943678 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
| 11 | 人与归【头】 | 30584769 | 50 | 9 | 82% | 5 | 13 |
| 12 | 虞美人【头】 | 42780693 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 26539814 | 50 | 6 | 88% | 3 | 12 |
| 14 | 东北虎【头】 | 07945318 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
| 序 | 定百 | 25038期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 57887 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 85604931 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
| 2 | 三生缘【百】 | 18932576 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 06397584 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
| 4 | 码自知【百】 | 51784039 | 50 | 9 | 82% | 1 | 17 |
| 5 | 松石【百】 | 72516039 | 50 | 9 | 82% | 3 | 20 |
| 6 | 装甲车【百】 | 59360482 | 50 | 8 | 84% | 11 | 11 |
| 7 | 女子石马【百】 | 79314856 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 31982605 | 50 | 10 | 80% | 4 | 6 |
| 9 | 老石人【百】 | 20786951 | 50 | 9 | 82% | 1 | 13 |
| 10 | 故人何【百】 | 50876349 | 50 | 12 | 76% | 7 | 10 |
| 11 | 人与归【百】 | 12967485 | 50 | 9 | 82% | 1 | 11 |
| 12 | 虞美人【百】 | 51396087 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 07418935 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
| 14 | 东北虎【百】 | 26813549 | 50 | 15 | 70% | 0 | 8 |
| 序 | 定十 | 25038期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 57887 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 28751630 | 50 | 9 | 82% | 1 | 13 |
| 2 | 三生缘【十】 | 41086973 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 10264389 | 50 | 7 | 86% | 7 | 12 |
| 4 | 码自知【十】 | 65219738 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
| 5 | 松石【十】 | 47829531 | 50 | 7 | 86% | 6 | 23 |
| 6 | 装甲车【十】 | 15792386 | 50 | 12 | 76% | 4 | 7 |
| 7 | 女子石马【十】 | 07296351 | 50 | 10 | 80% | 8 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 43715908 | 50 | 10 | 80% | 6 | 14 |
| 9 | 老石人【十】 | 42301758 | 50 | 10 | 80% | 7 | 8 |
| 10 | 故人何【十】 | 25109847 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
| 11 | 人与归【十】 | 31025986 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
| 12 | 虞美人【十】 | 45217389 | 50 | 8 | 84% | 6 | 9 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 20675431 | 50 | 8 | 84% | 0 | 21 |
| 14 | 东北虎【十】 | 02769841 | 50 | 8 | 84% | 2 | 9 |
| 序 | 定尾 | 25038期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 57887 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 49036157 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 25379680 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 75983462 | 50 | 7 | 86% | 2 | 15 |
| 4 | 码自知【尾】 | 40837912 | 50 | 10 | 80% | 4 | 14 |
| 5 | 松石【尾】 | 60135928 | 50 | 7 | 86% | 5 | 13 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 04683297 | 50 | 13 | 74% | 0 | 11 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 48153692 | 50 | 7 | 86% | 13 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 26809517 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
| 9 | 老石人【尾】 | 69857103 | 50 | 7 | 86% | 11 | 13 |
| 10 | 故人何【尾】 | 63748901 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
| 11 | 人与归【尾】 | 74689520 | 50 | 18 | 64% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 60983712 | 50 | 15 | 70% | 0 | 10 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 89134576 | 50 | 8 | 84% | 7 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 35148967 | 50 | 11 | 78% | 11 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||














琼公网安备 46010702000077号


