| 序 | 定头 | 25028期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 04873 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 72684951 | 50 | 9 | 82% | 0 | 13 |
| 2 | 三生缘【头】 | 62879405 | 50 | 8 | 84% | 0 | 19 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 46301795 | 50 | 11 | 78% | 4 | 7 |
| 4 | 码自知【头】 | 73041598 | 50 | 10 | 80% | 4 | 11 |
| 5 | 松石【头】 | 93485610 | 50 | 6 | 88% | 5 | 9 |
| 6 | 装甲车【头】 | 39406281 | 50 | 10 | 80% | 4 | 9 |
| 7 | 女子石马【头】 | 24876350 | 50 | 13 | 74% | 3 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 58671390 | 50 | 11 | 78% | 4 | 10 |
| 9 | 老石人【头】 | 94806135 | 50 | 2 | 96% | 5 | 23 |
| 10 | 故人何【头】 | 34165890 | 50 | 12 | 76% | 1 | 9 |
| 11 | 人与归【头】 | 52706984 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
| 12 | 虞美人【头】 | 53891704 | 50 | 12 | 76% | 4 | 11 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 71804369 | 50 | 6 | 88% | 11 | 11 |
| 14 | 东北虎【头】 | 29165370 | 50 | 8 | 84% | 9 | 10 |
| 序 | 定百 | 25028期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 04873 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 30159486 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
| 2 | 三生缘【百】 | 31504978 | 50 | 7 | 86% | 5 | 14 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 28597103 | 50 | 10 | 80% | 8 | 8 |
| 4 | 码自知【百】 | 62895140 | 50 | 10 | 80% | 4 | 17 |
| 5 | 松石【百】 | 27016584 | 50 | 9 | 82% | 2 | 20 |
| 6 | 装甲车【百】 | 75182604 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
| 7 | 女子石马【百】 | 91053678 | 50 | 10 | 80% | 10 | 10 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 42093176 | 50 | 8 | 84% | 2 | 13 |
| 9 | 老石人【百】 | 72531608 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
| 10 | 故人何【百】 | 72098561 | 50 | 12 | 76% | 1 | 10 |
| 11 | 人与归【百】 | 31489607 | 50 | 8 | 84% | 1 | 11 |
| 12 | 虞美人【百】 | 62407198 | 50 | 10 | 80% | 4 | 12 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 52963408 | 50 | 11 | 78% | 0 | 15 |
| 14 | 东北虎【百】 | 48073561 | 50 | 14 | 72% | 8 | 8 |
| 序 | 定十 | 25028期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 04873 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 73206185 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
| 2 | 三生缘【十】 | 63218570 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 42683509 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
| 4 | 码自知【十】 | 76320849 | 50 | 12 | 76% | 8 | 8 |
| 5 | 松石【十】 | 92374081 | 50 | 8 | 84% | 3 | 23 |
| 6 | 装甲车【十】 | 37954108 | 50 | 10 | 80% | 5 | 7 |
| 7 | 女子石马【十】 | 29418075 | 50 | 10 | 80% | 4 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 54826079 | 50 | 10 | 80% | 0 | 14 |
| 9 | 老石人【十】 | 97428503 | 50 | 9 | 82% | 0 | 13 |
| 10 | 故人何【十】 | 37421069 | 50 | 12 | 76% | 1 | 13 |
| 11 | 人与归【十】 | 53217408 | 50 | 11 | 78% | 9 | 9 |
| 12 | 虞美人【十】 | 56328490 | 50 | 10 | 80% | 3 | 9 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 75128906 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
| 14 | 东北虎【十】 | 24981067 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
| 序 | 定尾 | 25028期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 04873 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 94581602 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 49075812 | 50 | 6 | 88% | 3 | 11 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 71905386 | 50 | 6 | 88% | 1 | 25 |
| 4 | 码自知【尾】 | 51948023 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
| 5 | 松石【尾】 | 65180473 | 50 | 6 | 88% | 1 | 20 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 26801459 | 50 | 10 | 80% | 11 | 11 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 36570814 | 50 | 9 | 82% | 3 | 11 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 31970628 | 50 | 13 | 74% | 1 | 15 |
| 9 | 老石人【尾】 | 16305824 | 50 | 10 | 80% | 1 | 13 |
| 10 | 故人何【尾】 | 85960124 | 50 | 7 | 86% | 11 | 18 |
| 11 | 人与归【尾】 | 96804712 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 71094823 | 50 | 15 | 70% | 1 | 11 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 34609821 | 50 | 10 | 80% | 2 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 35760189 | 50 | 12 | 76% | 1 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||














琼公网安备 46010702000077号


