| 序 | 定头 | 25020期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 73426 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 09517284 | 50 | 9 | 82% | 6 | 9 |
| 2 | 三生缘【头】 | 73980512 | 50 | 7 | 86% | 0 | 19 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 13074826 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
| 4 | 码自知【头】 | 06374821 | 50 | 12 | 76% | 2 | 11 |
| 5 | 松石【头】 | 26718943 | 50 | 8 | 84% | 3 | 9 |
| 6 | 装甲车【头】 | 40517392 | 50 | 9 | 82% | 8 | 9 |
| 7 | 女子石马【头】 | 91540327 | 50 | 13 | 74% | 1 | 12 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 81904623 | 50 | 10 | 80% | 5 | 16 |
| 9 | 老石人【头】 | 21973465 | 50 | 4 | 92% | 18 | 23 |
| 10 | 故人何【头】 | 45276901 | 50 | 8 | 84% | 7 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 29473651 | 50 | 12 | 76% | 4 | 6 |
| 12 | 虞美人【头】 | 86124073 | 50 | 13 | 74% | 2 | 11 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 04137692 | 50 | 9 | 82% | 3 | 11 |
| 14 | 东北虎【头】 | 30274681 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
| 序 | 定百 | 25020期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 73426 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 63482715 | 50 | 9 | 82% | 7 | 11 |
| 2 | 三生缘【百】 | 46215089 | 50 | 10 | 80% | 9 | 14 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 59628470 | 50 | 12 | 76% | 0 | 10 |
| 4 | 码自知【百】 | 59128473 | 50 | 10 | 80% | 4 | 17 |
| 5 | 松石【百】 | 50349817 | 50 | 7 | 86% | 3 | 20 |
| 6 | 装甲车【百】 | 86293715 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
| 7 | 女子石马【百】 | 68723045 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 75326409 | 50 | 6 | 88% | 3 | 21 |
| 9 | 老石人【百】 | 08564379 | 50 | 7 | 86% | 1 | 13 |
| 10 | 故人何【百】 | 83109672 | 50 | 9 | 82% | 6 | 16 |
| 11 | 人与归【百】 | 80156374 | 50 | 7 | 86% | 6 | 11 |
| 12 | 虞美人【百】 | 95370421 | 50 | 9 | 82% | 9 | 11 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 85296731 | 50 | 11 | 78% | 6 | 21 |
| 14 | 东北虎【百】 | 59186472 | 50 | 17 | 66% | 0 | 8 |
| 序 | 定十 | 25020期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 73426 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 06935418 | 50 | 12 | 76% | 8 | 9 |
| 2 | 三生缘【十】 | 74369281 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 15390672 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 4 | 码自知【十】 | 05693172 | 50 | 16 | 68% | 0 | 8 |
| 5 | 松石【十】 | 25607314 | 50 | 7 | 86% | 0 | 23 |
| 6 | 装甲车【十】 | 48065219 | 50 | 9 | 82% | 2 | 11 |
| 7 | 女子石马【十】 | 96185742 | 50 | 10 | 80% | 3 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 87159302 | 50 | 11 | 78% | 2 | 14 |
| 9 | 老石人【十】 | 20189576 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
| 10 | 故人何【十】 | 48532170 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
| 11 | 人与归【十】 | 28904175 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
| 12 | 虞美人【十】 | 89651327 | 50 | 12 | 76% | 5 | 8 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 08451239 | 50 | 10 | 80% | 4 | 10 |
| 14 | 东北虎【十】 | 35092178 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
| 序 | 定尾 | 25020期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 73426 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 27814539 | 50 | 9 | 82% | 11 | 11 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 50182963 | 50 | 7 | 86% | 4 | 11 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 84276093 | 50 | 8 | 84% | 2 | 25 |
| 4 | 码自知【尾】 | 84271396 | 50 | 9 | 82% | 0 | 15 |
| 5 | 松石【尾】 | 98413706 | 50 | 5 | 90% | 4 | 20 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 37912560 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 30247581 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 64203951 | 50 | 12 | 76% | 4 | 15 |
| 9 | 老石人【尾】 | 43675981 | 50 | 9 | 82% | 8 | 11 |
| 10 | 故人何【尾】 | 96071235 | 50 | 8 | 84% | 3 | 21 |
| 11 | 人与归【尾】 | 63571409 | 50 | 9 | 82% | 0 | 17 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 04723156 | 50 | 14 | 72% | 2 | 11 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 67932154 | 50 | 10 | 80% | 8 | 12 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 64871290 | 50 | 13 | 74% | 5 | 14 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||














琼公网安备 46010702000077号


