| 序 | 定头 | 23180期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 49900 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 23014875 | 50 | 15 | 70% | 4 | 7 |
| 2 | 三生缘【头】 | 42089371 | 50 | 14 | 72% | 4 | 9 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 28935640 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
| 4 | 码自知【头】 | 25983671 | 50 | 7 | 86% | 4 | 12 |
| 5 | 松石【头】 | 47102695 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
| 6 | 装甲车【头】 | 95714302 | 50 | 12 | 76% | 2 | 9 |
| 7 | 女子石马【头】 | 21903768 | 50 | 17 | 66% | 8 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 73092186 | 50 | 15 | 70% | 1 | 10 |
| 9 | 老石人【头】 | 67580149 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
| 10 | 故人何【头】 | 02971538 | 50 | 14 | 72% | 0 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 97412630 | 50 | 9 | 82% | 13 | 13 |
| 12 | 虞美人【头】 | 75064918 | 50 | 4 | 92% | 8 | 17 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 74391602 | 50 | 7 | 86% | 3 | 13 |
| 14 | 东北虎【头】 | 28957164 | 50 | 8 | 84% | 1 | 16 |
| 序 | 定百 | 23180期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 49900 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 69578410 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
| 2 | 三生缘【百】 | 65173980 | 50 | 9 | 82% | 1 | 11 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 17046539 | 50 | 14 | 72% | 0 | 6 |
| 4 | 码自知【百】 | 40176389 | 50 | 8 | 84% | 5 | 8 |
| 5 | 松石【百】 | 38596201 | 50 | 11 | 78% | 1 | 9 |
| 6 | 装甲车【百】 | 86203417 | 50 | 14 | 72% | 0 | 11 |
| 7 | 女子石马【百】 | 45867309 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 45681290 | 50 | 6 | 88% | 7 | 16 |
| 9 | 老石人【百】 | 32941085 | 50 | 9 | 82% | 2 | 17 |
| 10 | 故人何【百】 | 64835179 | 50 | 14 | 72% | 5 | 9 |
| 11 | 人与归【百】 | 58036214 | 50 | 11 | 78% | 5 | 9 |
| 12 | 虞美人【百】 | 32819460 | 50 | 7 | 86% | 7 | 10 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 58206193 | 50 | 11 | 78% | 1 | 10 |
| 14 | 东北虎【百】 | 03461759 | 50 | 5 | 90% | 3 | 16 |
| 序 | 定十 | 23180期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 49900 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 26390517 | 50 | 7 | 86% | 1 | 26 |
| 2 | 三生缘【十】 | 46250187 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 21879034 | 50 | 8 | 84% | 1 | 29 |
| 4 | 码自知【十】 | 24509187 | 50 | 11 | 78% | 8 | 8 |
| 5 | 松石【十】 | 43781509 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
| 6 | 装甲车【十】 | 98567210 | 50 | 13 | 74% | 1 | 7 |
| 7 | 女子石马【十】 | 24159806 | 50 | 14 | 72% | 8 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 74350698 | 50 | 13 | 74% | 0 | 15 |
| 9 | 老石人【十】 | 63725984 | 50 | 10 | 80% | 8 | 9 |
| 10 | 故人何【十】 | 06249873 | 50 | 9 | 82% | 4 | 13 |
| 11 | 人与归【十】 | 95784013 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【十】 | 73520861 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 75483290 | 50 | 10 | 80% | 6 | 9 |
| 14 | 东北虎【十】 | 20839456 | 50 | 4 | 92% | 11 | 14 |
| 序 | 定尾 | 23180期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 49900 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 84715093 | 50 | 13 | 74% | 4 | 12 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 39781052 | 50 | 11 | 78% | 5 | 13 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 65430978 | 50 | 7 | 86% | 5 | 16 |
| 4 | 码自知【尾】 | 63781905 | 50 | 11 | 78% | 0 | 17 |
| 5 | 松石【尾】 | 62905187 | 50 | 10 | 80% | 0 | 16 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 34012765 | 50 | 11 | 78% | 6 | 13 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 73608951 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 12896053 | 50 | 7 | 86% | 2 | 15 |
| 9 | 老石人【尾】 | 10489527 | 50 | 13 | 74% | 0 | 9 |
| 10 | 故人何【尾】 | 51378942 | 50 | 8 | 84% | 0 | 20 |
| 11 | 人与归【尾】 | 62310487 | 50 | 9 | 82% | 3 | 17 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 94168025 | 50 | 12 | 76% | 2 | 12 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 61092384 | 50 | 7 | 86% | 1 | 20 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 17654938 | 50 | 5 | 90% | 3 | 16 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||














琼公网安备 46010702000077号


