| 序 | 定头 | 23107期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 28255 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 45293670 | 50 | 8 | 84% | 9 | 11 |
| 2 | 三生缘【头】 | 62041395 | 50 | 6 | 88% | 2 | 31 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 96043715 | 50 | 7 | 86% | 16 | 16 |
| 4 | 码自知【头】 | 36094872 | 50 | 14 | 72% | 1 | 13 |
| 5 | 松石【头】 | 96342817 | 50 | 12 | 76% | 0 | 7 |
| 6 | 装甲车【头】 | 17682395 | 50 | 13 | 74% | 8 | 11 |
| 7 | 女子石马【头】 | 32041869 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 84139072 | 50 | 9 | 82% | 3 | 9 |
| 9 | 老石人【头】 | 87902316 | 50 | 8 | 84% | 0 | 15 |
| 10 | 故人何【头】 | 29154370 | 50 | 7 | 86% | 2 | 12 |
| 11 | 人与归【头】 | 08235497 | 50 | 17 | 66% | 1 | 8 |
| 12 | 虞美人【头】 | 85610974 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 69385142 | 50 | 8 | 84% | 4 | 10 |
| 14 | 东北虎【头】 | 41073968 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
| 序 | 定百 | 23107期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 28255 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 81076392 | 50 | 12 | 76% | 7 | 9 |
| 2 | 三生缘【百】 | 87593140 | 50 | 16 | 68% | 2 | 5 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 28517340 | 50 | 6 | 88% | 4 | 31 |
| 4 | 码自知【百】 | 51278490 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
| 5 | 松石【百】 | 50718243 | 50 | 9 | 82% | 6 | 12 |
| 6 | 装甲车【百】 | 40593286 | 50 | 8 | 84% | 1 | 13 |
| 7 | 女子石马【百】 | 75968140 | 50 | 8 | 84% | 2 | 16 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 56270931 | 50 | 9 | 82% | 8 | 9 |
| 9 | 老石人【百】 | 54613209 | 50 | 6 | 88% | 5 | 15 |
| 10 | 故人何【百】 | 86073451 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
| 11 | 人与归【百】 | 16794532 | 50 | 8 | 84% | 8 | 10 |
| 12 | 虞美人【百】 | 32479016 | 50 | 8 | 84% | 8 | 13 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 70241583 | 50 | 9 | 82% | 6 | 12 |
| 14 | 东北虎【百】 | 25869370 | 50 | 6 | 88% | 1 | 25 |
| 序 | 定十 | 23107期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 28255 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 48512097 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
| 2 | 三生缘【十】 | 68270549 | 50 | 10 | 80% | 4 | 9 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 92680541 | 50 | 5 | 90% | 5 | 15 |
| 4 | 码自知【十】 | 35610297 | 50 | 9 | 82% | 5 | 15 |
| 5 | 松石【十】 | 95603741 | 50 | 5 | 90% | 13 | 13 |
| 6 | 装甲车【十】 | 14706589 | 50 | 12 | 76% | 0 | 6 |
| 7 | 女子石马【十】 | 37250946 | 50 | 10 | 80% | 1 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 85461237 | 50 | 15 | 70% | 0 | 8 |
| 9 | 老石人【十】 | 85749601 | 50 | 12 | 76% | 13 | 13 |
| 10 | 故人何【十】 | 28961057 | 50 | 17 | 66% | 0 | 7 |
| 11 | 人与归【十】 | 01862739 | 50 | 8 | 84% | 0 | 11 |
| 12 | 虞美人【十】 | 83526417 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 67903284 | 50 | 13 | 74% | 0 | 13 |
| 14 | 东北虎【十】 | 42150876 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 序 | 定尾 | 23107期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 28255 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 63790215 | 50 | 10 | 80% | 0 | 14 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 31945072 | 50 | 10 | 80% | 0 | 20 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 73145086 | 50 | 11 | 78% | 4 | 8 |
| 4 | 码自知【尾】 | 84792016 | 50 | 13 | 74% | 0 | 14 |
| 5 | 松石【尾】 | 82147306 | 50 | 12 | 76% | 2 | 16 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 32985607 | 50 | 11 | 78% | 4 | 18 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 81649052 | 50 | 10 | 80% | 1 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 09732164 | 50 | 8 | 84% | 2 | 12 |
| 9 | 老石人【尾】 | 32106947 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
| 10 | 故人何【尾】 | 34750169 | 50 | 9 | 82% | 10 | 19 |
| 11 | 人与归【尾】 | 45937268 | 50 | 7 | 86% | 12 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 90714625 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 15482309 | 50 | 7 | 86% | 5 | 10 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 93678051 | 50 | 6 | 88% | 1 | 25 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


