| 序 | 定头 | 23098期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 68558 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 01859236 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
| 2 | 三生缘【头】 | 40829173 | 50 | 6 | 88% | 3 | 31 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 18256937 | 50 | 9 | 82% | 7 | 13 |
| 4 | 码自知【头】 | 70432816 | 50 | 15 | 70% | 3 | 13 |
| 5 | 松石【头】 | 52908473 | 50 | 10 | 80% | 6 | 11 |
| 6 | 装甲车【头】 | 95174638 | 50 | 12 | 76% | 2 | 11 |
| 7 | 女子石马【头】 | 54263018 | 50 | 13 | 74% | 0 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 28537416 | 50 | 13 | 74% | 1 | 9 |
| 9 | 老石人【头】 | 43569872 | 50 | 9 | 82% | 14 | 14 |
| 10 | 故人何【头】 | 02793154 | 50 | 7 | 86% | 3 | 12 |
| 11 | 人与归【头】 | 20457619 | 50 | 13 | 74% | 1 | 8 |
| 12 | 虞美人【头】 | 29054381 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 25947108 | 50 | 9 | 82% | 2 | 10 |
| 14 | 东北虎【头】 | 29581746 | 50 | 9 | 82% | 0 | 10 |
| 序 | 定百 | 23098期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 68558 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 47632958 | 50 | 14 | 72% | 7 | 9 |
| 2 | 三生缘【百】 | 65371928 | 50 | 17 | 66% | 1 | 6 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 40739652 | 50 | 5 | 90% | 30 | 30 |
| 4 | 码自知【百】 | 95618234 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
| 5 | 松石【百】 | 16374809 | 50 | 10 | 80% | 3 | 12 |
| 6 | 装甲车【百】 | 20836471 | 50 | 7 | 86% | 0 | 13 |
| 7 | 女子石马【百】 | 97810362 | 50 | 8 | 84% | 14 | 14 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 90614735 | 50 | 11 | 78% | 0 | 9 |
| 9 | 老石人【百】 | 10278965 | 50 | 7 | 86% | 1 | 15 |
| 10 | 故人何【百】 | 68451397 | 50 | 11 | 78% | 8 | 14 |
| 11 | 人与归【百】 | 38916754 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
| 12 | 虞美人【百】 | 76183450 | 50 | 8 | 84% | 1 | 13 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 36801749 | 50 | 10 | 80% | 3 | 12 |
| 14 | 东北虎【百】 | 03647185 | 50 | 3 | 94% | 25 | 25 |
| 序 | 定十 | 23098期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 68558 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 04178653 | 50 | 11 | 78% | 3 | 7 |
| 2 | 三生缘【十】 | 46058327 | 50 | 8 | 84% | 30 | 10 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 14802753 | 50 | 6 | 88% | 0 | 15 |
| 4 | 码自知【十】 | 79054631 | 50 | 8 | 84% | 12 | 12 |
| 5 | 松石【十】 | 51269307 | 50 | 9 | 82% | 4 | 13 |
| 6 | 装甲车【十】 | 92501873 | 50 | 12 | 76% | 2 | 6 |
| 7 | 女子石马【十】 | 59472861 | 50 | 10 | 80% | 3 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 29805631 | 50 | 13 | 74% | 6 | 11 |
| 9 | 老石人【十】 | 41305267 | 50 | 13 | 74% | 4 | 7 |
| 10 | 故人何【十】 | 06287495 | 50 | 13 | 74% | 1 | 9 |
| 11 | 人与归【十】 | 23084951 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
| 12 | 虞美人【十】 | 27960158 | 50 | 9 | 82% | 6 | 13 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 23569840 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
| 14 | 东北虎【十】 | 20935684 | 50 | 8 | 84% | 5 | 12 |
| 序 | 定尾 | 23098期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 68558 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 29356871 | 50 | 10 | 80% | 5 | 14 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 19723850 | 50 | 11 | 78% | 1 | 20 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 96357208 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
| 4 | 码自知【尾】 | 82136450 | 50 | 12 | 76% | 10 | 10 |
| 5 | 松石【尾】 | 48703962 | 50 | 13 | 74% | 10 | 10 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 64378105 | 50 | 11 | 78% | 0 | 18 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 03168274 | 50 | 9 | 82% | 1 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 47136508 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
| 9 | 老石人【尾】 | 89762503 | 50 | 12 | 76% | 5 | 8 |
| 10 | 故人何【尾】 | 13594782 | 50 | 12 | 76% | 1 | 19 |
| 11 | 人与归【尾】 | 67159480 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 34851069 | 50 | 9 | 82% | 2 | 8 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 17048965 | 50 | 7 | 86% | 6 | 10 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 71486539 | 50 | 3 | 94% | 25 | 25 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


