| 序 | 定头 | 23078期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 20981 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 45293670 | 50 | 6 | 88% | 10 | 10 |
| 2 | 三生缘【头】 | 62041937 | 50 | 8 | 84% | 17 | 17 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 82593604 | 50 | 11 | 78% | 8 | 8 |
| 4 | 码自知【头】 | 25983671 | 50 | 8 | 84% | 4 | 13 |
| 5 | 松石【头】 | 96342178 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
| 6 | 装甲车【头】 | 17682905 | 50 | 10 | 80% | 0 | 23 |
| 7 | 女子石马【头】 | 29130748 | 50 | 14 | 72% | 0 | 6 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 73082916 | 50 | 8 | 84% | 3 | 12 |
| 9 | 老石人【头】 | 87093216 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
| 10 | 故人何【头】 | 24159370 | 50 | 9 | 82% | 4 | 12 |
| 11 | 人与归【头】 | 97124368 | 50 | 6 | 88% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【头】 | 74509863 | 50 | 10 | 80% | 10 | 10 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 69354182 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
| 14 | 东北虎【头】 | 47130968 | 50 | 8 | 84% | 8 | 19 |
| 序 | 定百 | 23078期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 20981 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 81076392 | 50 | 15 | 70% | 1 | 9 |
| 2 | 三生缘【百】 | 85739140 | 50 | 9 | 82% | 0 | 20 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 17406395 | 50 | 9 | 82% | 10 | 10 |
| 4 | 码自知【百】 | 40176389 | 50 | 11 | 78% | 3 | 9 |
| 5 | 松石【百】 | 50871243 | 50 | 8 | 84% | 3 | 12 |
| 6 | 装甲车【百】 | 43509286 | 50 | 10 | 80% | 13 | 13 |
| 7 | 女子石马【百】 | 65847031 | 50 | 11 | 78% | 4 | 7 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 45619280 | 50 | 14 | 72% | 2 | 8 |
| 9 | 老石人【百】 | 54612390 | 50 | 9 | 82% | 10 | 10 |
| 10 | 故人何【百】 | 86073951 | 50 | 12 | 76% | 0 | 14 |
| 11 | 人与归【百】 | 05863421 | 50 | 9 | 82% | 6 | 14 |
| 12 | 虞美人【百】 | 12368905 | 50 | 8 | 84% | 1 | 13 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 07281453 | 50 | 8 | 84% | 3 | 12 |
| 14 | 东北虎【百】 | 25869031 | 50 | 5 | 90% | 5 | 23 |
| 序 | 定十 | 23078期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 20981 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 48512097 | 50 | 9 | 82% | 2 | 21 |
| 2 | 三生缘【十】 | 68250743 | 50 | 11 | 78% | 10 | 12 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 81275490 | 50 | 5 | 90% | 13 | 16 |
| 4 | 码自知【十】 | 24509187 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
| 5 | 松石【十】 | 95603847 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
| 6 | 装甲车【十】 | 14736580 | 50 | 13 | 74% | 3 | 8 |
| 7 | 女子石马【十】 | 26951834 | 50 | 12 | 76% | 1 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 74350681 | 50 | 8 | 84% | 4 | 11 |
| 9 | 老石人【十】 | 85740691 | 50 | 8 | 84% | 0 | 27 |
| 10 | 故人何【十】 | 28461057 | 50 | 14 | 72% | 4 | 11 |
| 11 | 人与归【十】 | 90751826 | 50 | 8 | 84% | 3 | 12 |
| 12 | 虞美人【十】 | 71425306 | 50 | 9 | 82% | 0 | 13 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 60973258 | 50 | 12 | 76% | 5 | 6 |
| 14 | 东北虎【十】 | 42751836 | 50 | 14 | 72% | 3 | 9 |
| 序 | 定尾 | 23078期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 20981 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 63790215 | 50 | 13 | 74% | 14 | 14 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 91347052 | 50 | 7 | 86% | 14 | 14 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 63094572 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 4 | 码自知【尾】 | 63781905 | 50 | 11 | 78% | 1 | 10 |
| 5 | 松石【尾】 | 12748306 | 50 | 12 | 76% | 1 | 12 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 92085637 | 50 | 11 | 78% | 4 | 9 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 70438159 | 50 | 10 | 80% | 8 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 92186053 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
| 9 | 老石人【尾】 | 23196047 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
| 10 | 故人何【尾】 | 39750164 | 50 | 9 | 82% | 14 | 14 |
| 11 | 人与归【尾】 | 34628157 | 50 | 8 | 84% | 3 | 16 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 89603524 | 50 | 8 | 84% | 2 | 22 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 14852379 | 50 | 6 | 88% | 3 | 12 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 90638157 | 50 | 5 | 90% | 5 | 23 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


