| 序 | 定头 | 23010期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 22104 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 45927630 | 50 | 9 | 82% | 2 | 12 |
| 2 | 三生缘【头】 | 26085973 | 50 | 12 | 76% | 4 | 13 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 69723048 | 50 | 15 | 70% | 2 | 9 |
| 4 | 码自知【头】 | 58210694 | 50 | 12 | 76% | 1 | 7 |
| 5 | 松石【头】 | 96342017 | 50 | 10 | 80% | 2 | 14 |
| 6 | 装甲车【头】 | 73196524 | 50 | 12 | 76% | 2 | 7 |
| 7 | 女子石马【头】 | 76415328 | 50 | 10 | 80% | 1 | 14 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 60325198 | 50 | 10 | 80% | 5 | 8 |
| 9 | 老石人【头】 | 87093261 | 50 | 12 | 76% | 10 | 10 |
| 10 | 故人何【头】 | 87130596 | 50 | 7 | 86% | 4 | 16 |
| 11 | 人与归【头】 | 13586072 | 50 | 6 | 88% | 7 | 24 |
| 12 | 虞美人【头】 | 07823916 | 50 | 9 | 82% | 2 | 23 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 96385412 | 50 | 12 | 76% | 1 | 7 |
| 14 | 东北虎【头】 | 07936524 | 50 | 12 | 76% | 2 | 7 |
| 序 | 定百 | 23010期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 22104 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 81036729 | 50 | 7 | 86% | 11 | 14 |
| 2 | 三生缘【百】 | 41379580 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 15840327 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
| 4 | 码自知【百】 | 37496012 | 50 | 13 | 74% | 3 | 11 |
| 5 | 松石【百】 | 85710243 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
| 6 | 装甲车【百】 | 08425691 | 50 | 8 | 84% | 3 | 9 |
| 7 | 女子石马【百】 | 09823514 | 50 | 15 | 70% | 0 | 6 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 74891523 | 50 | 8 | 84% | 5 | 13 |
| 9 | 老石人【百】 | 45162390 | 50 | 9 | 82% | 1 | 14 |
| 10 | 故人何【百】 | 42695031 | 50 | 8 | 84% | 3 | 20 |
| 11 | 人与归【百】 | 49270685 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
| 12 | 虞美人【百】 | 45619328 | 50 | 4 | 92% | 22 | 22 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 70214583 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
| 14 | 东北虎【百】 | 18425639 | 50 | 8 | 84% | 3 | 11 |
| 序 | 定十 | 23010期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 22104 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 48519023 | 50 | 9 | 82% | 1 | 11 |
| 2 | 三生缘【十】 | 24610387 | 50 | 6 | 88% | 0 | 19 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 61957824 | 50 | 13 | 74% | 1 | 8 |
| 4 | 码自知【十】 | 53872419 | 50 | 10 | 80% | 1 | 15 |
| 5 | 松石【十】 | 98653741 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
| 6 | 装甲车【十】 | 70381492 | 50 | 4 | 92% | 0 | 21 |
| 7 | 女子石马【十】 | 70694812 | 50 | 11 | 78% | 0 | 19 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 67043829 | 50 | 10 | 80% | 6 | 18 |
| 9 | 老石人【十】 | 84750196 | 50 | 13 | 74% | 1 | 7 |
| 10 | 故人何【十】 | 84721639 | 50 | 6 | 88% | 0 | 18 |
| 11 | 人与归【十】 | 14395287 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
| 12 | 虞美人【十】 | 04758621 | 50 | 10 | 80% | 3 | 9 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 97603281 | 50 | 10 | 80% | 17 | 17 |
| 14 | 东北虎【十】 | 01789432 | 50 | 6 | 88% | 0 | 18 |
| 序 | 定尾 | 23010期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 22104 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 67320915 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 95783016 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 03428759 | 50 | 8 | 84% | 5 | 13 |
| 4 | 码自知【尾】 | 60914278 | 50 | 10 | 80% | 4 | 16 |
| 5 | 松石【尾】 | 02147356 | 50 | 10 | 80% | 3 | 10 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 56294183 | 50 | 7 | 86% | 1 | 22 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 35218496 | 50 | 9 | 82% | 5 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 15928340 | 50 | 7 | 86% | 0 | 15 |
| 9 | 老石人【尾】 | 23691057 | 50 | 7 | 86% | 3 | 14 |
| 10 | 故人何【尾】 | 50936127 | 50 | 15 | 70% | 0 | 18 |
| 11 | 人与归【尾】 | 06782593 | 50 | 7 | 86% | 0 | 26 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 93126857 | 50 | 10 | 80% | 6 | 7 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 45182306 | 50 | 12 | 76% | 0 | 10 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 56234987 | 50 | 8 | 84% | 3 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||














琼公网安备 46010702000077号


