吉祥统计(排列五) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上期开:21771
|
天天体彩,天天开心
|
期号:22338
|
|||||
序号 | 分析师 | 本期四胆 | 本期双胆 | 发表期数 | 中 | 当期连准 | 准确率 |
1 | 大乐 | 4832 | 32 | 50 | 37 | 9 | 74% |
2 | 神额 | 7156 | 56 | 50 | 41 | 1 | 82% |
3 | 孤噩 | 4781 | 81 | 50 | 45 | 9 | 90% |
4 | 东吴 | 9062 | 62 | 50 | 41 | 11 | 82% |
5 | 西城 | 2463 | 63 | 50 | 43 | 15 | 86% |
6 | 冬季 | 0981 | 81 | 50 | 31 | 1 | 62% |
7 | 马赫 | 2049 | 49 | 50 | 38 | 0 | 76% |
8 | 就范 | 5713 | 13 | 50 | 43 | 4 | 86% |
9 | 古勒 | 7586 | 86 | 50 | 46 |
17 | 92% |
10 | 吉星 | 1032 | 32 | 50 | 48 |
42 |
96% |
11 | 大海 | 7150 | 50 | 50 | 38 | 13 | 76% |
12 | 古德 | 4926 | 26 | 50 | 47 |
9 | 94% |
13 | 欧西 | 6584 | 84 | 50 | 50 |
50 |
100% |
14 | 中甲 | 0319 | 19 | 50 | 48 |
36 |
96% |
15 | 东湖 | 6053 | 53 | 50 | 46 |
3 | 92% |
16 | 奇星 | 7294 | 94 | 50 | 33 | 0 | 66% |
17 | 花痴 | 4605 | 05 | 50 | 43 | 1 | 86% |
18 | 高维 | 8937 | 37 | 50 | 41 | 4 | 82% |
19 | 嘻嘻 | 4869 | 69 | 50 | 45 | 11 | 90% |
20 | 七彩 | 2175 | 75 | 50 | 34 | 13 | 68% |
21 | 玩味 | 4810 | 10 | 50 | 38 | 1 | 76% |
22 | 聪儿 | 2973 | 73 | 50 | 43 | 3 | 86% |
23 | 客家 | 4289 | 89 | 50 | 38 | 0 | 76% |
24 | 泽泻 | 5630 | 30 | 50 | 46 |
30 |
92% |
25 | 好马 | 7326 | 26 | 50 | 50 |
50 |
100% |
26 | 路子 | 5703 | 03 | 50 | 50 |
50 |
100% |
27 | 骨干赫 | 8169 | 69 | 50 | 50 |
50 |
100% |
28 | 友人何 | 5049 | 49 | 50 | 45 | 5 | 90% |
29 | 中策 | 9812 | 12 | 50 | 49 |
45 |
98% |
30 | 大黑熊 | 3948 | 48 | 50 | 35 | 2 | 70% |
31 | 禅境庐 | 7620 | 20 | 50 | 39 | 5 | 78% |
32 | 蜥蜴 | 3450 | 50 | 50 | 49 |
37 |
98% |
33 | 钟楠 | 3810 | 10 | 50 | 50 |
50 |
100% |
34 | 新希望 | 5328 | 28 | 50 | 44 | 2 | 88% |
35 | 古勒 | 4609 | 09 | 50 | 29 | 2 | 58% |
36 | 七二 | 5279 | 79 | 50 | 39 | 5 | 78% |
37 | 奇书 | 5926 | 26 | 50 | 42 | 0 | 84% |
38 | 玛丽 | 8509 | 09 | 50 | 48 |
37 |
96% |
39 | 驰为 | 1367 | 67 | 50 | 39 | 2 | 78% |
仅供参考,对错勿怪
|