23109期:死数9
23108期:死数3 出号019899 13 √
23107期:死数9 出号020564 5 √
23106期:死数0 出号058125 7 √
23105期:死数8 出号329761 0 √
23104期:死数0 出号944828 10 √
23103期:死数1 出号340895 11 √
23102期:死数0 出号590431 0 X
23101期:死数6 出号566298 6 X
23100期:死数6 出号943931 6 √
23099期:死数7 出号954536 14 √
23098期:死数3 出号160949 1 √
23097期:死数6 出号764563 14 X
23096期:死数8 出号456284 11 √
23095期:死数1 出号933779 11 √
23094期:死数0 出号364228 2 √
23093期:死数3 出号180037 2 √
23092期:死数0 出号211126 5 √
23091期:死数0 出号993953 4 √
23090期:死数5 出号339187 12 √
23089期:死数4 出号322514 8 √
23088期:死数3 出号562507 10 √
23087期:死数8 出号411136 14 √
23086期:死数4 出号709825 5 √
23085期:死数5 出号974673 8 √
23084期:死数9 出号015870 10 √
23083期:死数3 出号499123 4 √
23082期:死数5 出号643838 11 √
23081期:死数9 出号310719 14 √
23080期:死数2 出号841786 10 √
23079期:死数2 出号852794 5 X
23078期:死数6 出号344712 5 √
23077期:死数9 出号477108 14 √
23076期:死数5 出号993258 4 √
23075期:死数1 出号542319 1 √
23074期:死数2 出号081632 12 √
