| 序 | 定头 | 26306期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 26081 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 04976523 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
| 2 | 三生缘【头】 | 10638247 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 05678491 | 50 | 6 | 88% | 2 | 13 |
| 4 | 码自知【头】 | 21307465 | 50 | 14 | 72% | 0 | 12 |
| 5 | 松石【头】 | 71329560 | 50 | 9 | 82% | 6 | 14 |
| 6 | 装甲车【头】 | 04715936 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
| 7 | 女子石马【头】 | 02375681 | 50 | 10 | 80% | 0 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 80392145 | 50 | 6 | 88% | 1 | 23 |
| 9 | 老石人【头】 | 72148659 | 50 | 15 | 70% | 7 | 9 |
| 10 | 故人何【头】 | 45376902 | 50 | 7 | 86% | 10 | 10 |
| 11 | 人与归【头】 | 09634218 | 50 | 8 | 84% | 1 | 10 |
| 12 | 虞美人【头】 | 87231465 | 50 | 14 | 72% | 7 | 7 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 82504796 | 50 | 12 | 76% | 9 | 9 |
| 14 | 东北虎【头】 | 36084197 | 50 | 15 | 70% | 0 | 8 |
| 序 | 定百 | 26306期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 26081 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 18325679 | 50 | 13 | 74% | 6 | 7 |
| 2 | 三生缘【百】 | 95742836 | 50 | 11 | 78% | 2 | 7 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 32194876 | 50 | 7 | 86% | 17 | 17 |
| 4 | 码自知【百】 | 98564703 | 50 | 11 | 78% | 0 | 9 |
| 5 | 松石【百】 | 84065923 | 50 | 8 | 84% | 3 | 12 |
| 6 | 装甲车【百】 | 28639517 | 50 | 10 | 80% | 7 | 11 |
| 7 | 女子石马【百】 | 94186573 | 50 | 5 | 90% | 1 | 29 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 76541293 | 50 | 10 | 80% | 2 | 17 |
| 9 | 老石人【百】 | 03956841 | 50 | 5 | 90% | 9 | 13 |
| 10 | 故人何【百】 | 81209673 | 50 | 12 | 76% | 10 | 10 |
| 11 | 人与归【百】 | 57812436 | 50 | 8 | 84% | 2 | 12 |
| 12 | 虞美人【百】 | 90564132 | 50 | 7 | 86% | 9 | 13 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 31697405 | 50 | 14 | 72% | 2 | 12 |
| 14 | 东北虎【百】 | 25791480 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
| 序 | 定十 | 26306期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 26081 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 01489372 | 50 | 9 | 82% | 11 | 11 |
| 2 | 三生缘【十】 | 19056734 | 50 | 9 | 82% | 17 | 9 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 03526179 | 50 | 11 | 78% | 7 | 10 |
| 4 | 码自知【十】 | 29183506 | 50 | 16 | 68% | 1 | 6 |
| 5 | 松石【十】 | 78143026 | 50 | 11 | 78% | 13 | 13 |
| 6 | 装甲车【十】 | 02487613 | 50 | 8 | 84% | 2 | 13 |
| 7 | 女子石马【十】 | 09243178 | 50 | 8 | 84% | 9 | 10 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 87063594 | 50 | 11 | 78% | 4 | 10 |
| 9 | 老石人【十】 | 70231945 | 50 | 11 | 78% | 13 | 13 |
| 10 | 故人何【十】 | 48513270 | 50 | 4 | 92% | 0 | 15 |
| 11 | 人与归【十】 | 05976831 | 50 | 9 | 82% | 21 | 21 |
| 12 | 虞美人【十】 | 89702536 | 50 | 14 | 72% | 1 | 6 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 83215609 | 50 | 14 | 72% | 5 | 8 |
| 14 | 东北虎【十】 | 32650789 | 50 | 13 | 74% | 5 | 6 |
| 序 | 定尾 | 26306期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 26081 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 56273984 | 50 | 7 | 86% | 1 | 11 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 28437650 | 50 | 10 | 80% | 5 | 9 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 48971625 | 50 | 13 | 74% | 6 | 10 |
| 4 | 码自知【尾】 | 47605381 | 50 | 7 | 86% | 2 | 13 |
| 5 | 松石【尾】 | 59620341 | 50 | 13 | 74% | 0 | 11 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 95316784 | 50 | 11 | 78% | 2 | 9 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 65871342 | 50 | 11 | 78% | 4 | 11 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 12495360 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
| 9 | 老石人【尾】 | 68549132 | 50 | 8 | 84% | 4 | 13 |
| 10 | 故人何【尾】 | 96072315 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
| 11 | 人与归【尾】 | 24138679 | 50 | 12 | 76% | 0 | 10 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 41635207 | 50 | 8 | 84% | 2 | 18 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 74906512 | 50 | 7 | 86% | 0 | 9 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 14987056 | 50 | 7 | 86% | 14 | 14 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


