| 序 | 定头 | 26287期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 21819 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 04769523 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
| 2 | 三生缘【头】 | 67298403 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 61324085 | 50 | 8 | 84% | 2 | 13 |
| 4 | 码自知【头】 | 98071432 | 50 | 10 | 80% | 0 | 19 |
| 5 | 松石【头】 | 71329650 | 50 | 6 | 88% | 12 | 19 |
| 6 | 装甲车【头】 | 60371592 | 50 | 13 | 74% | 4 | 11 |
| 7 | 女子石马【头】 | 36819247 | 50 | 8 | 84% | 10 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 57068912 | 50 | 7 | 86% | 1 | 25 |
| 9 | 老石人【头】 | 72841659 | 50 | 13 | 74% | 1 | 10 |
| 10 | 故人何【头】 | 01392568 | 50 | 11 | 78% | 5 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 65290874 | 50 | 8 | 84% | 8 | 13 |
| 12 | 虞美人【头】 | 54930817 | 50 | 13 | 74% | 0 | 11 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 85204791 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
| 14 | 东北虎【头】 | 96247053 | 50 | 11 | 78% | 4 | 15 |
| 序 | 定百 | 26287期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 21819 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 18325967 | 50 | 13 | 74% | 5 | 10 |
| 2 | 三生缘【百】 | 15304892 | 50 | 8 | 84% | 1 | 25 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 97580423 | 50 | 10 | 80% | 1 | 8 |
| 4 | 码自知【百】 | 65234170 | 50 | 11 | 78% | 1 | 9 |
| 5 | 松石【百】 | 48056923 | 50 | 8 | 84% | 2 | 16 |
| 6 | 装甲车【百】 | 84295173 | 50 | 11 | 78% | 4 | 9 |
| 7 | 女子石马【百】 | 05742918 | 50 | 11 | 78% | 12 | 12 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 43219860 | 50 | 10 | 80% | 0 | 17 |
| 9 | 老石人【百】 | 30956148 | 50 | 7 | 86% | 2 | 13 |
| 10 | 故人何【百】 | 47865293 | 50 | 14 | 72% | 0 | 7 |
| 11 | 人与归【百】 | 13478092 | 50 | 4 | 92% | 12 | 15 |
| 12 | 虞美人【百】 | 62718039 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 36197402 | 50 | 12 | 76% | 0 | 12 |
| 14 | 东北虎【百】 | 81350742 | 50 | 7 | 86% | 4 | 22 |
| 序 | 定十 | 26287期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 21819 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 01487362 | 50 | 10 | 80% | 5 | 8 |
| 2 | 三生缘【十】 | 61752390 | 50 | 10 | 80% | 1 | 9 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 69173528 | 50 | 14 | 72% | 2 | 10 |
| 4 | 码自知【十】 | 96850273 | 50 | 13 | 74% | 2 | 9 |
| 5 | 松石【十】 | 74183025 | 50 | 11 | 78% | 5 | 12 |
| 6 | 装甲车【十】 | 68043279 | 50 | 6 | 88% | 3 | 24 |
| 7 | 女子石马【十】 | 30658714 | 50 | 12 | 76% | 5 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 54730261 | 50 | 8 | 84% | 6 | 11 |
| 9 | 老石人【十】 | 73208945 | 50 | 11 | 78% | 4 | 12 |
| 10 | 故人何【十】 | 04173896 | 50 | 10 | 80% | 8 | 15 |
| 11 | 人与归【十】 | 61532497 | 50 | 11 | 78% | 2 | 15 |
| 12 | 虞美人【十】 | 56429731 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 83562109 | 50 | 13 | 74% | 1 | 7 |
| 14 | 东北虎【十】 | 98612345 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
| 序 | 定尾 | 26287期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 21819 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 59263784 | 50 | 10 | 80% | 4 | 11 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 48093257 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 04825371 | 50 | 14 | 72% | 3 | 8 |
| 4 | 码自知【尾】 | 41372058 | 50 | 9 | 82% | 3 | 12 |
| 5 | 松石【尾】 | 69520381 | 50 | 14 | 72% | 1 | 11 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 51972340 | 50 | 10 | 80% | 5 | 9 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 29417856 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 98162037 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 9 | 老石人【尾】 | 61549802 | 50 | 12 | 76% | 11 | 11 |
| 10 | 故人何【尾】 | 52698371 | 50 | 7 | 86% | 7 | 10 |
| 11 | 人与归【尾】 | 80794235 | 50 | 13 | 74% | 3 | 10 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 80137924 | 50 | 11 | 78% | 0 | 18 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 74901265 | 50 | 5 | 90% | 3 | 12 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 07543216 | 50 | 13 | 74% | 6 | 8 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


