| 序 | 定头 | 26284期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 25845 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 04769523 | 50 | 11 | 78% | 9 | 9 |
| 2 | 三生缘【头】 | 76298405 | 50 | 10 | 80% | 9 | 9 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 38091725 | 50 | 9 | 82% | 6 | 13 |
| 4 | 码自知【头】 | 32415789 | 50 | 9 | 82% | 3 | 19 |
| 5 | 松石【头】 | 71329650 | 50 | 7 | 86% | 9 | 19 |
| 6 | 装甲车【头】 | 60371592 | 50 | 14 | 72% | 1 | 11 |
| 7 | 女子石马【头】 | 03586914 | 50 | 8 | 84% | 7 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 91420356 | 50 | 6 | 88% | 0 | 25 |
| 9 | 老石人【头】 | 72814659 | 50 | 12 | 76% | 1 | 10 |
| 10 | 故人何【头】 | 01392568 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 32967541 | 50 | 8 | 84% | 5 | 16 |
| 12 | 虞美人【头】 | 98374251 | 50 | 13 | 74% | 5 | 11 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 85204791 | 50 | 11 | 78% | 0 | 9 |
| 14 | 东北虎【头】 | 96247053 | 50 | 12 | 76% | 1 | 15 |
| 序 | 定百 | 26284期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 25845 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 18325967 | 50 | 13 | 74% | 2 | 10 |
| 2 | 三生缘【百】 | 13504892 | 50 | 6 | 88% | 1 | 25 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 64527190 | 50 | 9 | 82% | 7 | 10 |
| 4 | 码自知【百】 | 06987514 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
| 5 | 松石【百】 | 48056923 | 50 | 7 | 86% | 1 | 16 |
| 6 | 装甲车【百】 | 84295173 | 50 | 11 | 78% | 1 | 9 |
| 7 | 女子石马【百】 | 72419685 | 50 | 12 | 76% | 9 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 87653024 | 50 | 10 | 80% | 0 | 17 |
| 9 | 老石人【百】 | 30956418 | 50 | 7 | 86% | 13 | 13 |
| 10 | 故人何【百】 | 47865293 | 50 | 13 | 74% | 5 | 7 |
| 11 | 人与归【百】 | 80145769 | 50 | 5 | 90% | 9 | 15 |
| 12 | 虞美人【百】 | 06152473 | 50 | 7 | 86% | 8 | 13 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 36197402 | 50 | 12 | 76% | 3 | 12 |
| 14 | 东北虎【百】 | 81350742 | 50 | 7 | 86% | 1 | 22 |
| 序 | 定十 | 26284期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 25845 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 01487362 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
| 2 | 三生缘【十】 | 71632590 | 50 | 11 | 78% | 7 | 9 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 36840592 | 50 | 13 | 74% | 0 | 10 |
| 4 | 码自知【十】 | 30264918 | 50 | 12 | 76% | 3 | 10 |
| 5 | 松石【十】 | 74183025 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
| 6 | 装甲车【十】 | 68043279 | 50 | 6 | 88% | 0 | 24 |
| 7 | 女子石马【十】 | 07325481 | 50 | 13 | 74% | 2 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 98174625 | 50 | 8 | 84% | 3 | 12 |
| 9 | 老石人【十】 | 73208915 | 50 | 12 | 76% | 1 | 12 |
| 10 | 故人何【十】 | 04173896 | 50 | 10 | 80% | 5 | 15 |
| 11 | 人与归【十】 | 38209164 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
| 12 | 虞美人【十】 | 90863175 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 83562109 | 50 | 12 | 76% | 1 | 8 |
| 14 | 东北虎【十】 | 98612345 | 50 | 9 | 82% | 6 | 14 |
| 序 | 定尾 | 26284期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 25845 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 59263784 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 48095236 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 71295048 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
| 4 | 码自知【尾】 | 75819462 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
| 5 | 松石【尾】 | 69520381 | 50 | 15 | 70% | 2 | 11 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 51972340 | 50 | 10 | 80% | 2 | 10 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 96184523 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 30526471 | 50 | 9 | 82% | 10 | 10 |
| 9 | 老石人【尾】 | 64519802 | 50 | 14 | 72% | 8 | 8 |
| 10 | 故人何【尾】 | 52698371 | 50 | 8 | 84% | 4 | 10 |
| 11 | 人与归【尾】 | 57461902 | 50 | 13 | 74% | 0 | 10 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 24571368 | 50 | 11 | 78% | 0 | 18 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 74901265 | 50 | 5 | 90% | 0 | 15 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 07543216 | 50 | 14 | 72% | 3 | 8 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


