| 序 | 定头 | 26277期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 90651 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 37092856 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
| 2 | 三生缘【头】 | 10632847 | 50 | 12 | 76% | 2 | 7 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 94675308 | 50 | 9 | 82% | 13 | 13 |
| 4 | 码自知【头】 | 43529687 | 50 | 7 | 86% | 0 | 19 |
| 5 | 松石【头】 | 04652983 | 50 | 9 | 82% | 2 | 19 |
| 6 | 装甲车【头】 | 04715936 | 50 | 12 | 76% | 4 | 11 |
| 7 | 女子石马【头】 | 96142570 | 50 | 10 | 80% | 0 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 02531647 | 50 | 6 | 88% | 23 | 23 |
| 9 | 老石人【头】 | 05417982 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
| 10 | 故人何【头】 | 45736029 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 98523107 | 50 | 7 | 86% | 2 | 23 |
| 12 | 虞美人【头】 | 09438562 | 50 | 12 | 76% | 1 | 11 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 15837024 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
| 14 | 东北虎【头】 | 30618497 | 50 | 12 | 76% | 4 | 15 |
| 序 | 定百 | 26277期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 90651 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 41658290 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
| 2 | 三生缘【百】 | 59748236 | 50 | 5 | 90% | 0 | 25 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 21803576 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
| 4 | 码自知【百】 | 10786925 | 50 | 8 | 84% | 3 | 19 |
| 5 | 松石【百】 | 71389256 | 50 | 7 | 86% | 1 | 16 |
| 6 | 装甲车【百】 | 28639517 | 50 | 10 | 80% | 3 | 9 |
| 7 | 女子石马【百】 | 38075241 | 50 | 13 | 74% | 2 | 7 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 98746135 | 50 | 8 | 84% | 15 | 15 |
| 9 | 老石人【百】 | 36289714 | 50 | 8 | 84% | 6 | 8 |
| 10 | 故人何【百】 | 81920637 | 50 | 13 | 74% | 1 | 7 |
| 11 | 人与归【百】 | 46701325 | 50 | 7 | 86% | 2 | 15 |
| 12 | 虞美人【百】 | 71265834 | 50 | 8 | 84% | 1 | 13 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 69420738 | 50 | 12 | 76% | 11 | 11 |
| 14 | 东北虎【百】 | 25794816 | 50 | 6 | 88% | 4 | 22 |
| 序 | 定十 | 26277期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 90651 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 34710695 | 50 | 9 | 82% | 3 | 12 |
| 2 | 三生缘【十】 | 15096734 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 92416870 | 50 | 10 | 80% | 7 | 10 |
| 4 | 码自知【十】 | 41305728 | 50 | 11 | 78% | 3 | 10 |
| 5 | 松石【十】 | 07416358 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
| 6 | 装甲车【十】 | 02487613 | 50 | 6 | 88% | 9 | 24 |
| 7 | 女子石马【十】 | 93681047 | 50 | 11 | 78% | 5 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 09285734 | 50 | 7 | 86% | 3 | 15 |
| 9 | 老石人【十】 | 03564218 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
| 10 | 故人何【十】 | 48517932 | 50 | 10 | 80% | 5 | 15 |
| 11 | 人与归【十】 | 94865720 | 50 | 8 | 84% | 1 | 15 |
| 12 | 虞美人【十】 | 07914236 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 16598432 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
| 14 | 东北虎【十】 | 32056719 | 50 | 10 | 80% | 4 | 14 |
| 序 | 定尾 | 26277期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 90651 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 82596017 | 50 | 10 | 80% | 6 | 11 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 82437690 | 50 | 7 | 86% | 1 | 11 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 35078614 | 50 | 14 | 72% | 0 | 9 |
| 4 | 码自知【尾】 | 69827503 | 50 | 11 | 78% | 11 | 11 |
| 5 | 松石【尾】 | 92853614 | 50 | 15 | 70% | 1 | 11 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 95316784 | 50 | 10 | 80% | 5 | 15 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 52740186 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 61437582 | 50 | 11 | 78% | 3 | 9 |
| 9 | 老石人【尾】 | 97812465 | 50 | 15 | 70% | 1 | 6 |
| 10 | 故人何【尾】 | 06239715 | 50 | 8 | 84% | 7 | 10 |
| 11 | 人与归【尾】 | 13027568 | 50 | 12 | 76% | 0 | 10 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 58632419 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 07234895 | 50 | 5 | 90% | 5 | 18 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 48917650 | 50 | 15 | 70% | 5 | 7 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


