| 序 | 定头 | 26274期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 70367 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 59214078 | 50 | 13 | 74% | 4 | 8 |
| 2 | 三生缘【头】 | 54076281 | 50 | 13 | 74% | 6 | 7 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 61342075 | 50 | 10 | 80% | 10 | 10 |
| 4 | 码自知【头】 | 54360798 | 50 | 5 | 90% | 0 | 19 |
| 5 | 松石【头】 | 26874105 | 50 | 9 | 82% | 3 | 19 |
| 6 | 装甲车【头】 | 84159370 | 50 | 12 | 76% | 1 | 11 |
| 7 | 女子石马【头】 | 68319247 | 50 | 9 | 82% | 4 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 13642758 | 50 | 6 | 88% | 20 | 20 |
| 9 | 老石人【头】 | 27639104 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
| 10 | 故人何【头】 | 89170436 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 65290874 | 50 | 7 | 86% | 2 | 24 |
| 12 | 虞美人【头】 | 10594673 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 30795246 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
| 14 | 东北虎【头】 | 74052831 | 50 | 13 | 74% | 1 | 15 |
| 序 | 定百 | 26274期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 70367 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 63870412 | 50 | 10 | 80% | 5 | 10 |
| 2 | 三生缘【百】 | 93182670 | 50 | 5 | 90% | 2 | 25 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 98570243 | 50 | 11 | 78% | 4 | 11 |
| 4 | 码自知【百】 | 21897063 | 50 | 9 | 82% | 0 | 20 |
| 5 | 松石【百】 | 93501478 | 50 | 6 | 88% | 4 | 16 |
| 6 | 装甲车【百】 | 62073951 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
| 7 | 女子石马【百】 | 05742913 | 50 | 12 | 76% | 5 | 7 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 09857246 | 50 | 8 | 84% | 12 | 12 |
| 9 | 老石人【百】 | 58401936 | 50 | 8 | 84% | 3 | 9 |
| 10 | 故人何【百】 | 25634071 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
| 11 | 人与归【百】 | 13478092 | 50 | 7 | 86% | 10 | 15 |
| 12 | 虞美人【百】 | 82376495 | 50 | 7 | 86% | 12 | 12 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 81642597 | 50 | 13 | 74% | 8 | 8 |
| 14 | 东北虎【百】 | 69138250 | 50 | 6 | 88% | 1 | 22 |
| 序 | 定十 | 26274期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 70367 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 56932817 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 2 | 三生缘【十】 | 59430178 | 50 | 14 | 72% | 4 | 9 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 69183547 | 50 | 12 | 76% | 4 | 10 |
| 4 | 码自知【十】 | 52413869 | 50 | 12 | 76% | 0 | 10 |
| 5 | 松石【十】 | 29638570 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 6 | 装甲车【十】 | 86421057 | 50 | 6 | 88% | 6 | 24 |
| 7 | 女子石马【十】 | 60853714 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 10396845 | 50 | 7 | 86% | 0 | 15 |
| 9 | 老石人【十】 | 25786430 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
| 10 | 故人何【十】 | 82951673 | 50 | 10 | 80% | 2 | 15 |
| 11 | 人与归【十】 | 61532497 | 50 | 8 | 84% | 8 | 15 |
| 12 | 虞美人【十】 | 18025397 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 38017694 | 50 | 10 | 80% | 3 | 8 |
| 14 | 东北虎【十】 | 76490153 | 50 | 11 | 78% | 1 | 14 |
| 序 | 定尾 | 26274期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 70367 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 04718239 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 26871034 | 50 | 5 | 90% | 8 | 11 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 02745381 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
| 4 | 码自知【尾】 | 70968314 | 50 | 12 | 76% | 8 | 8 |
| 5 | 松石【尾】 | 14075836 | 50 | 14 | 72% | 5 | 11 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 39750124 | 50 | 10 | 80% | 2 | 15 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 29417358 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 72548693 | 50 | 11 | 78% | 0 | 9 |
| 9 | 老石人【尾】 | 19034687 | 50 | 15 | 70% | 3 | 7 |
| 10 | 故人何【尾】 | 40376159 | 50 | 8 | 84% | 4 | 10 |
| 11 | 人与归【尾】 | 80794235 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 64793520 | 50 | 11 | 78% | 9 | 10 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 25496710 | 50 | 5 | 90% | 2 | 18 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 82351094 | 50 | 17 | 66% | 2 | 7 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


