| 序 | 定头 | 26269期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 30076 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 93654812 | 50 | 15 | 70% | 1 | 8 |
| 2 | 三生缘【头】 | 10634287 | 50 | 14 | 72% | 1 | 7 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 16897502 | 50 | 11 | 78% | 5 | 10 |
| 4 | 码自知【头】 | 21037468 | 50 | 5 | 90% | 0 | 19 |
| 5 | 松石【头】 | 60218549 | 50 | 10 | 80% | 2 | 19 |
| 6 | 装甲车【头】 | 40715396 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
| 7 | 女子石马【头】 | 18367492 | 50 | 9 | 82% | 3 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 80319425 | 50 | 7 | 86% | 15 | 15 |
| 9 | 老石人【头】 | 60173548 | 50 | 7 | 86% | 0 | 19 |
| 10 | 故人何【头】 | 45736029 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 10745329 | 50 | 7 | 86% | 1 | 24 |
| 12 | 虞美人【头】 | 87213460 | 50 | 13 | 74% | 0 | 11 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 74139680 | 50 | 7 | 86% | 0 | 17 |
| 14 | 东北虎【头】 | 30618497 | 50 | 13 | 74% | 0 | 15 |
| 序 | 定百 | 26269期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 30076 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 07218456 | 50 | 12 | 76% | 0 | 10 |
| 2 | 三生缘【百】 | 59782436 | 50 | 5 | 90% | 5 | 25 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 43205798 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
| 4 | 码自知【百】 | 95864730 | 50 | 8 | 84% | 3 | 20 |
| 5 | 松石【百】 | 37945812 | 50 | 5 | 90% | 5 | 16 |
| 6 | 装甲车【百】 | 28693517 | 50 | 10 | 80% | 3 | 9 |
| 7 | 女子石马【百】 | 50294763 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 76524913 | 50 | 10 | 80% | 7 | 8 |
| 9 | 老石人【百】 | 92845371 | 50 | 7 | 86% | 5 | 12 |
| 10 | 故人何【百】 | 81920637 | 50 | 11 | 78% | 2 | 13 |
| 11 | 人与归【百】 | 68923547 | 50 | 7 | 86% | 5 | 15 |
| 12 | 虞美人【百】 | 59064312 | 50 | 10 | 80% | 7 | 8 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 25086931 | 50 | 15 | 70% | 3 | 5 |
| 14 | 东北虎【百】 | 25794816 | 50 | 5 | 90% | 5 | 22 |
| 序 | 定十 | 26269期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 30076 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 90376251 | 50 | 8 | 84% | 1 | 12 |
| 2 | 三生缘【十】 | 15096738 | 50 | 13 | 74% | 3 | 8 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 14638290 | 50 | 12 | 76% | 3 | 10 |
| 4 | 码自知【十】 | 29150836 | 50 | 9 | 82% | 2 | 10 |
| 5 | 松石【十】 | 63072914 | 50 | 8 | 84% | 6 | 12 |
| 6 | 装甲车【十】 | 42087619 | 50 | 7 | 86% | 1 | 24 |
| 7 | 女子石马【十】 | 15803269 | 50 | 9 | 82% | 5 | 16 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 87063512 | 50 | 5 | 90% | 2 | 15 |
| 9 | 老石人【十】 | 69021874 | 50 | 8 | 84% | 2 | 12 |
| 10 | 故人何【十】 | 48517932 | 50 | 13 | 74% | 13 | 13 |
| 11 | 人与归【十】 | 16087942 | 50 | 9 | 82% | 3 | 15 |
| 12 | 虞美人【十】 | 85792016 | 50 | 9 | 82% | 2 | 11 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 72451038 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
| 14 | 东北虎【十】 | 32056719 | 50 | 10 | 80% | 2 | 14 |
| 序 | 定尾 | 26269期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 30076 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 84152673 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 24837690 | 50 | 5 | 90% | 3 | 11 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 57092836 | 50 | 9 | 82% | 4 | 11 |
| 4 | 码自知【尾】 | 47638051 | 50 | 14 | 72% | 3 | 8 |
| 5 | 松石【尾】 | 58419270 | 50 | 15 | 70% | 0 | 11 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 35916780 | 50 | 10 | 80% | 2 | 15 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 47962308 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 49215360 | 50 | 10 | 80% | 5 | 9 |
| 9 | 老石人【尾】 | 53478120 | 50 | 15 | 70% | 0 | 7 |
| 10 | 故人何【尾】 | 06239715 | 50 | 8 | 84% | 10 | 10 |
| 11 | 人与归【尾】 | 35249780 | 50 | 8 | 84% | 1 | 10 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 43610297 | 50 | 14 | 72% | 4 | 10 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 69830154 | 50 | 6 | 88% | 6 | 18 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 48917650 | 50 | 16 | 68% | 6 | 6 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||













琼公网安备 46010702000077号


