上期回顾:63444,和值21,大小比为1:4,奇偶比为1:4,012路比2:3:0;
| 087排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(04-07) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-04-07 | 2024088 | 81952 |
| 2023-04-07 | 2023087 | 32923 |
| 2022-04-07 | 2022087 | 13372 |
| 2021-04-07 | 2021087 | 86664 |
| 2020-04-07 | 2020048 | 85403 |
| 2019-04-07 | 2019090 | 78519 |
| 2018-04-07 | 2018090 | 94251 |
| 2017-04-07 | 2017090 | 28383 |
| 2016-04-07 | 2016091 | 13323 |
| 2015-04-07 | 2015090 | 68483 |
| 体彩排列五同期数据(087) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-04-06 | 2024087 | 16107 |
| 2023-04-07 | 2023087 | 32923 |
| 2022-04-07 | 2022087 | 13372 |
| 2021-04-07 | 2021087 | 86664 |
| 2020-05-16 | 2020087 | 34336 |
| 2019-04-04 | 2019087 | 05806 |
| 2018-04-04 | 2018087 | 82786 |
| 2017-04-04 | 2017087 | 23706 |
| 2016-04-03 | 2016087 | 91727 |
| 2015-04-04 | 2015087 | 01344 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期一) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-03-31 | 2025080 | 73864 |
| 2025-03-24 | 2025073 | 13299 |
| 2025-03-17 | 2025066 | 18462 |
| 2025-03-10 | 2025059 | 77128 |
| 2025-03-03 | 2025052 | 33726 |
| 2025-02-24 | 2025045 | 72292 |
| 2025-02-17 | 2025038 | 36614 |
| 2025-02-10 | 2025031 | 51341 |
| 2025-01-20 | 2025020 | 15976 |
| 2025-01-13 | 2025013 | 97806 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:21508-215-2
第二位:10624-106-1
第三位:07985-079-0
第四位:71639-716-7
第五位:37480-374-3
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:7
第二位杀码:3
第三位杀码:6
第四位杀码:2
第五位杀码:2
单挑号码:21508-10624-07985-71639-37480














琼公网安备 46010702000077号


