25066期排列5和值看好:19-26
25066期排列5和尾看好:4,6,9
25066期排列5跨度看好:3,0,6,8
25066期排列5奇偶比看好:3:2
25066期排列5大小比看好:2:3
25066期排列5质合比看好:1:4
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 13 | 11 | 11 | 12 | |||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 7 | 15 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 25 | 50 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 8 | 7 | 14 | 9 | 12 | 9 | 14 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | |||
| 最大遗漏值 | 16 | 30 | 26 | 11 | 25 | 15 | 15 | 10 | 12 | 9 | 21 | 45 | 31 | 11 | 31 | 15 | 16 | 21 | 12 | 15 | 21 | 45 | 31 | 38 | 31 | 26 | 18 | 21 | 18 | 15 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:2,0,6,5
千位:8,3,9,4
百位:3,0,4,7
十位:5,9,4,0
个位:2,4,6,5














琼公网安备 46010702000077号


