上期回顾:7,9,3,3,3,和值25,大小比为2:3,奇偶比为5:0,012路比4:1:0;
统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
出现次数 | 31 | 19 | 29 | 21 | 30 | 20 | 23 | 27 | 20 | 30 | 2 | 9 | 16 | 16 | 7 | 0 | |||
平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 22 | 5 | 4 | 15 | 50 | |||
最大遗漏 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 37 | 10 | 9 | 7 | 14 | 50 | |||
最大连出 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
和值推荐:19-24
杀3和尾:3,2,7
推荐2大小比:2:3,3:2
推荐1大小比:2:3
万位三码:3,7,0
千位三码:5,6,1
百位三码:9,4,5
十位三码:5,1,3
个位三码:7,9,4