上期回顾:2,2,8,5,0,和值17,大小比为2:3,奇偶比为1:4,012路比1:0:4;
统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
出现次数 | 24 | 26 | 25 | 25 | 27 | 23 | 25 | 25 | 23 | 27 | 2 | 9 | 12 | 18 | 6 | 3 | |||
平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 8 | 8 | 5 | 22 | 23 | |||
最大遗漏 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 25 | 18 | 13 | 7 | 14 | 22 | |||
最大连出 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
和值推荐:20-25
杀3和尾:2,8,4
推荐2大小比:2:3,2:3
推荐1大小比:2:3
万位三码:7,4,6
千位三码:6,1,2
百位三码:1,5,0
十位三码:6,4,1
个位三码:1,5,3