上期回顾:43067,和值20,大小比为2:3,奇偶比为2:3,012路比3:2:0;
239排列五历史同期号码对应图 | ||
---|---|---|
体彩排列五同日期数据(09-05) | ||
日期 | 期号 | 奖号 |
2023-09-05 | 2023238 | 56231 |
2022-09-05 | 2022238 | 62266 |
2021-09-05 | 2021238 | 13415 |
2020-09-05 | 2020199 | 70855 |
2019-09-05 | 2019241 | 38510 |
2018-09-05 | 2018241 | 17002 |
2017-09-05 | 2017241 | 93956 |
2016-09-05 | 2016242 | 75261 |
2015-09-05 | 2015241 | 65127 |
2014-09-05 | 2014240 | 86457 |
体彩排列五同期数据(239) | ||
日期 | 期号 | 奖号 |
2023-09-06 | 2023239 | 44008 |
2022-09-06 | 2022239 | 28974 |
2021-09-06 | 2021239 | 31946 |
2020-10-19 | 2020239 | 82109 |
2019-09-03 | 2019239 | 49161 |
2018-09-03 | 2018239 | 83752 |
2017-09-03 | 2017239 | 60580 |
2016-09-02 | 2016239 | 58599 |
2015-09-03 | 2015239 | 93198 |
2014-09-04 | 2014239 | 72477 |
体彩排列五同星期期数据(星期四) | ||
日期 | 期号 | 奖号 |
2024-08-29 | 2024232 | 29761 |
2024-08-22 | 2024225 | 75863 |
2024-08-15 | 2024218 | 29178 |
2024-08-08 | 2024211 | 64975 |
2024-08-01 | 2024204 | 04794 |
2024-07-25 | 2024197 | 10561 |
2024-07-18 | 2024190 | 64492 |
2024-07-11 | 2024183 | 50095 |
2024-07-04 | 2024176 | 93250 |
2024-06-27 | 2024169 | 75931 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:21739-217-2
第二位:48713-487-4
第三位:10428-104-1
第四位:14087-140-1
第五位:23149-231-2
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:6
第二位杀码:0
第三位杀码:7
第四位杀码:2
第五位杀码:5
单挑号码:21739-48713-10428-14087-23149