上期回顾:8,7,7,5,4,和值31,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比0:3:2;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:510694 百位定:819534
十位定:241593 个位定:210934
排列五24215期芝麻范围:千791243 百012684 十176853 个367910 开87754 错
排列五24214期芝麻范围:千693714 百340782 十381970 个380615 开14533 错
排列五24213期芝麻范围:千015634 百207593 十835916 个763542 开73462 错
排列五24212期芝麻范围:千304657 百326854 十684091 个086457 开72703 错
排列五24211期芝麻范围:千183079 百026571 十175849 个346079 开64975 错
排列五24210期芝麻范围:千823576 百294357 十845137 个931578 开28591 错
排列五24209期芝麻范围:千704928 百195308 十543287 个243971 开53556 错
排列五24208期芝麻范围:千429605 百973061 十348521 个702951 开97371 中
排列五24207期芝麻范围:千264873 百956273 十049386 个394718 开98205 错
排列五24206期芝麻范围:千853102 百702195 十362471 个591406 开44664 错
排列五24205期芝麻范围:千853029 百589324 十095461 个214583 开24169 错
排列五24204期芝麻范围:千948062 百298650 十871394 个285610 开04794 错
排列五24203期芝麻范围:千980175 百712896 十759123 个729510 开59269 错
排列五24202期芝麻范围:千061749 百973048 十783910 个697482 开18708 错
排列五24201期芝麻范围:千093245 百263914 十147532 个689543 开51522 错
排列五24200期芝麻范围:千647052 百951287 十394058 个483607 开38071 错
排列五24199期芝麻范围:千128465 百049518 十390426 个716294 开55815 错
排列五24198期芝麻范围:千042591 百901784 十986541 个251609 开55003 错
排列五24197期芝麻范围:千917254 百816923 十850471 个201584 开10561 错
排列五24196期芝麻范围:千489573 百659087 十548610 个127846 开53905 错
排列五24195期芝麻范围:千041382 百745092 十984061 个590612 开51704 错
排列五24194期芝麻范围:千694875 百376245 十253604 个037159 开07891 错
排列五24193期芝麻范围:千794615 百843169 十135024 个489621 开00629 错
排列五24192期芝麻范围:千341795 百784695 十062789 个904317 开34071 中
排列五24191期芝麻范围:千657019 百815376 十698501 个423150 开43924 错
排列五24190期芝麻范围:千264873 百761982 十879162 个312948 开64492 错
排列五24189期芝麻范围:千391780 百046291 十174532 个671408 开79322 错
排列五24188期芝麻范围:千357062 百156329 十386912 个124098 开02443 错
排列五24187期芝麻范围:千298465 百837521 十629347 个405216 开88358 中
排列五24186期芝麻范围:千485690 百716540 十691742 个165798 开36734 错
排列五24185期芝麻范围:千146783 百830925 十734281 个874290 开884














琼公网安备 46010702000077号


