上期回顾:0,7,8,9,1,和值25,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比2:2:1;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:041382 百位定:745092
十位定:984061 个位定:590612
排列五24194期芝麻范围:千694875 百376245 十253604 个037159 开07891 错
排列五24193期芝麻范围:千794615 百843169 十135024 个489621 开00629 错
排列五24192期芝麻范围:千341795 百784695 十062789 个904317 开34071 中
排列五24191期芝麻范围:千657019 百815376 十698501 个423150 开43924 错
排列五24190期芝麻范围:千264873 百761982 十879162 个312948 开64492 错
排列五24189期芝麻范围:千391780 百046291 十174532 个671408 开79322 错
排列五24188期芝麻范围:千357062 百156329 十386912 个124098 开02443 错
排列五24187期芝麻范围:千298465 百837521 十629347 个405216 开88358 中
排列五24186期芝麻范围:千485690 百716540 十691742 个165798 开36734 错
排列五24185期芝麻范围:千146783 百830925 十734281 个874290 开88496 中
排列五24184期芝麻范围:千639054 百463715 十269514 个789541 开73049 错
排列五24183期芝麻范围:千498123 百612784 十982350 个897034 开50095 错
排列五24182期芝麻范围:千260573 百684790 十918367 个845329 开28247 错
排列五24181期芝麻范围:千786142 百358471 十041783 个638790 开32395 错
排列五24180期芝麻范围:千069728 百802376 十659102 个495021 开21549 错
排列五24179期芝麻范围:千837016 百234760 十528671 个847650 开53544 错
排列五24178期芝麻范围:千470318 百879423 十618542 个637280 开66347 错
排列五24177期芝麻范围:千958104 百297468 十216843 个418739 开57982 错
排列五24176期芝麻范围:千562984 百926341 十910263 个471598 开93250 中
排列五24175期芝麻范围:千187924 百842017 十908157 个569748 开19506 错
排列五24174期芝麻范围:千573046 百279431 十471605 个370564 开19185 错
排列五24173期芝麻范围:千684701 百428396 十957408 个760315 开65887 错
排列五24172期芝麻范围:千371589 百574928 十485791 个532647 开40055 错
排列五24171期芝麻范围:千540869 百379015 十762415 个830974 开07078 错
排列五24170期芝麻范围:千729640 百630495 十460185 个967014 开03173 中
排列五24169期芝麻范围:千014759 百692475 十302485 个250691 开75931 错
排列五24168期芝麻范围:千420358 百539214 十076583 个380791 开54147 错
排列五24167期芝麻范围:千364197 百795123 十375068 个427169 开50768 错
排列五24166期芝麻范围:千235976 百580916 十084637 个372496 开47958 错
排列五24165期芝麻范围:千281790 百039215 十178539 个496523 开93294 错
排列五24164期芝麻范围:千837162 百623945 十147089 个759132 开006














琼公网安备 46010702000077号


