23334期排列5和值看好:20-25
23334期排列5和尾看好:0,4,5
23334期排列5跨度看好:0,4,5,1
23334期排列5奇偶比看好:2:3
23334期排列5大小比看好:1:4
23334期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 13 | 10 | 5 | 10 | 11 | 7 | 20 | |||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 10 | 6 | 7 | 15 | 6 | 6 | 30 | 7 | 50 | 10 | 12 | 6 | 10 | 16 | 8 | 7 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 20 | 10 | 9 | 14 | 5 | |||
| 最大遗漏值 | 30 | 18 | 12 | 9 | 17 | 18 | 11 | 10 | 24 | 11 | 32 | 19 | 16 | 9 | 17 | 19 | 11 | 11 | 28 | 14 | 32 | 19 | 30 | 25 | 25 | 35 | 25 | 22 | 30 | 14 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:0,8,4,5
千位:0,8,2,7
百位:8,7,3,0
十位:4,9,5,7
个位:6,1,0,9













琼公网安备 46010702000077号


